Parcourez et comparez les outils IA les plus populaires par région. Notre classement régional montre quels outils IA gagnent du terrain dans différentes zones géographiques, vous aidant à découvrir les outils populaires dans des marchés spécifiques.
Rang | Outil | Visites Mensuelles | Croissance | Taux de Croissance | Catégorie | Description | Visites par région |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 18.5K | 3.4K | 22.3% | Basalt est la plateforme idéale pour créer, tester et déployer des fonctionnalités IA de manière rapide et fiable, en évitant les pièges courants. | ↓France 16.8K(90.4%) India 1.8K(9.6%) | ||
🥈 | 97.7K | -15.0K | -13.3% | Predictice facilite l'accès à des millions de documents juridiques, optimisant ainsi le travail des professionnels du droit. | ↓France 84.3K(86.3%) United States 2.6K(2.7%) Germany 1.8K(1.8%) Switzerland 1.8K(1.8%) United Kingdom 1.4K(1.5%) | ||
🥉 | 96.2K | -19.9K | -17.2% | WiziShop révolutionne l'ecommerce avec son IA intégrée, permettant de créer des pages produits en 45 secondes et d'optimiser le SEO en un clic. Idéal pour les entrepreneurs et les marketeurs. | ↓France 78.7K(81.8%) United Kingdom 2.5K(2.6%) United States 1.8K(1.8%) Spain 1.6K(1.6%) Pakistan 952(1.0%) | ||
4 | 96.2K | -19.9K | -17.2% | WiziShop est une solution e-commerce complète, facile à utiliser et optimisée pour le SEO, idéale pour les entrepreneurs en ligne. | ↓France 78.7K(81.8%) United Kingdom 2.5K(2.6%) United States 1.8K(1.8%) Spain 1.6K(1.6%) Pakistan 952(1.0%) | ||
5 | 141.8K | -43.2K | -23.4% | Moning vous aide à gérer vos investissements avec des outils puissants et une interface conviviale. | ↓France 115.0K(81.1%) Spain 8.9K(6.3%) Belgium 5.1K(3.6%) Switzerland 3.8K(2.6%) Vietnam 2.4K(1.7%) | ||
6 | 1.6M | -4.2K | -0.3% | Deep Nostalgia™ est un outil magique pour animer les photos de famille, créant des souvenirs vivants et émouvants. | ↓France 1.2M(76.1%) Canada 184.2K(11.5%) Belgium 79.5K(5.0%) Switzerland 52.3K(3.3%) Luxembourg 13.4K(0.8%) | ||
7 | 1.6K | 146 | 10.4% | Heex transforme les données brutes en informations intelligentes pour optimiser les systèmes autonomes, tout en garantissant sécurité et conformité. | ↓France 1.1K(72.5%) United States 428(27.6%) | ||
8 | 30.1K | 5.7K | 23.3% | LightOn est une plateforme d'IA sécurisée et personnalisable qui transforme la productivité des entreprises grâce à des modèles de langage avancés. | ↓France 21.3K(70.8%) United States 3.1K(10.3%) United Kingdom 1.4K(4.6%) India 969(3.2%) Vietnam 710(2.4%) | ||
9 | 69.6K | -30.2K | -30.3% | Vidalgo facilite la création de vidéos verticales en un clic, rendant le contenu viral accessible à tous. | ↓France 45.3K(65.1%) United States 6.5K(9.3%) India 3.8K(5.4%) Vietnam 3.8K(5.4%) United Kingdom 2.4K(3.5%) | ||
10 | 415.1K | 46.0K | 12.5% | Mammouth AI vous donne accès aux meilleurs modèles d'IA pour seulement 10€ par mois. Restez à la pointe de l'IA sans vous ruiner. | ↓France 258.5K(62.3%) United States 39.3K(9.5%) Belgium 32.3K(7.8%) Italy 22.4K(5.4%) United Kingdom 9.3K(2.3%) | ||
11 | 10.4K | -4.5K | -30.3% | BlueGPT est la plateforme ultime pour booster votre productivité grâce à l'IA générative. Créez, automatisez et analysez en un clic. | ↓France 6.4K(61.7%) Vietnam 2.0K(18.8%) Switzerland 1.1K(10.5%) United States 559(5.4%) Réunion 254(2.4%) | ||
12 | 43.5K | -559 | -1.3% | Quiz Wizard est un outil d'IA qui simplifie la création de contenu éducatif, offrant des MCQs, des flashcards et des fiches théoriques en quelques secondes. | ↓France 26.1K(60.0%) Russia 1.9K(4.3%) United States 1.8K(4.1%) India 1.5K(3.4%) Luxembourg 1.4K(3.1%) | ||
13 | 72.8K | 3.2K | 4.5% | Whoz Solution Staffing connecte vos talents à votre business pour maximiser vos revenus et optimiser la gestion des compétences. | ↓France 38.2K(52.4%) Germany 8.4K(11.6%) Netherlands 7.8K(10.8%) India 5.7K(7.8%) United Kingdom 4.7K(6.4%) | ||
14 | 1.6K | 938 | 138.1% | Nijta est la solution idéale pour anonymiser vos données vocales tout en préservant leur qualité et en garantissant la conformité réglementaire. | ↓France 812(50.2%) United Kingdom 707(43.7%) India 97(6.0%) | ||
15 | 102.6K | -16.8K | -14.1% | Le Invoxia GPS Tracker est la solution idéale pour protéger vos biens et vos proches. Avec une technologie de pointe, une autonomie impressionnante et des alertes anti-vol, il vous offre une tranquillité d'esprit totale. | ↓France 51.1K(49.9%) Germany 8.7K(8.5%) United States 6.9K(6.7%) Spain 4.7K(4.6%) Belgium 4.6K(4.5%) | ||
16 | 22.9K | -448 | -1.9% | ShortMake : Créez des vidéos virales en moins de 8 minutes grâce à l'IA. Idéal pour TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels et Snapchat. | ↓France 10.1K(44.1%) India 6.6K(28.8%) Pakistan 2.9K(12.6%) Vietnam 1.4K(5.9%) United States 791(3.5%) | ||
17 | 4.4K | -2.5K | -36.5% | Le [product] de [brand] est un choix idéal pour ceux qui recherchent un produit de qualité, fonctionnel et écologique dans le domaine de [industry]. | ↓France 1.8K(41.1%) India 759(17.2%) Vietnam 583(13.2%) United States 320(7.2%) Indonesia 199(4.5%) | ||
18 | 125.8K | 35.4K | 39.2% | Dust est une plateforme d'agents IA qui automatise les tâches, analyse les données et répond instantanément aux questions, boostant la productivité de votre équipe. | ↓France 48.6K(38.6%) Spain 17.5K(13.9%) United States 7.0K(5.5%) United Kingdom 6.3K(5.0%) Belgium 6.0K(4.8%) | ||
19 | 15.7K | -14.8K | -48.5% | IACrea est l'outil ultime pour stager virtuellement et sublimer vos photos immobilières en quelques secondes. Idéal pour les professionnels et les particuliers. | ↓France 6.1K(38.6%) United States 1.8K(11.5%) Spain 1.7K(10.8%) Switzerland 1.4K(8.8%) Vietnam 1.4K(8.7%) | ||
20 | 112.7K | 11.7K | 11.6% | Noota est votre assistant de réunion intelligent qui enregistre, transcrit et synthétise vos échanges pour vous faire gagner du temps, tout en garantissant une sécurité optimale. | ↓France 41.2K(36.6%) United Kingdom 13.0K(11.5%) United States 11.3K(10.0%) Canada 5.3K(4.7%) Mauritius 3.3K(2.9%) |
Notre classement d'outils IA régional fournit des aperçus précieux sur la façon dont la popularité des outils IA varie à travers différentes régions géographiques. En analysant les modèles de trafic et les données d'engagement utilisateur, nous pouvons identifier quels outils gagnent du terrain dans des marchés spécifiques à travers le monde.
Cette perspective géographique sur l'utilisation d'outils IA vous aide à :
Le classement est régulièrement mis à jour pour refléter les dernières tendances dans l'utilisation régionale d'outils IA, vous donnant une vue actuelle du paysage IA global.
Notre classement régional est calculé en analysant la distribution géographique des visiteurs des sites d'outils IA. Nous mesurons la popularité des outils dans des régions spécifiques en fonction des données de trafic.
Différentes régions ont souvent des besoins, des préférences et un accès à la technologie différents. Certains outils peuvent être optimisés pour des langues ou des contextes culturels spécifiques, tandis que d'autres ont concentré leurs efforts marketing sur des régions particulières.
Nos données de classement régional sont mises à jour mensuellement pour refléter les dernières tendances d'utilisation des outils IA dans différentes zones géographiques.
Oui, notre classement régional vous permet de comparer comment les outils IA performent sur différents marchés géographiques. Cela peut vous aider à identifier les outils populaires mondialement par rapport à ceux qui ont un attrait spécifique à une région.
Vous pouvez utiliser nos données de classement régional pour identifier quels outils IA sont populaires dans des marchés spécifiques, découvrir des outils spécifiques à une région et comprendre les tendances géographiques dans l'adoption d'outils IA.