浏览并比较按地区排名的最受欢迎AI工具。我们的地区排名显示哪些AI工具在不同地理区域获得关注,帮助您发现在特定市场受欢迎的工具。
排名 | 工具 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 | 类别 | 地区分布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bing Image Creator AI图像生成器 | 3.4B | -124.6M | -3.6% | AI图像生成器 | United States1.4B | |
2 | Microsoft Bing AI搜索引擎 | 3.4B | -124.6M | -3.6% | AI搜索引擎 | United States1.4B | |
3 | Microsoft Knowledge Exploration AI搜索引擎 | 1.2B | -117.2M | -9.1% | AI搜索引擎 | United States241.3M | |
4 | Microsoft Translator AI翻译 | 1.2B | -117.2M | -9.1% | AI翻译 | United States241.3M | |
5 | Duck.ai AI搜索引擎 | 680.4M | -27.5M | -3.9% | AI搜索引擎 | United States366.4M | |
6 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant 电子商务 | 271.3M | +89.8M | 49.5% | 电子商务 | United States191.6M | |
7 | Hatchful AI徽标生成器 | 203.6M | +13.0M | 6.8% | AI徽标生成器 | United States73.4M | |
8 | Shopify 电子商务 | 203.6M | +13.0M | 6.8% | 电子商务 | United States73.4M | |
9 | Worgit.ai 头条 AI | 219.2M | -9.8M | -4.3% | 头条 AI | United States188.8M | |
10 | Notion AI AI搜索引擎 | 165.2M | -12.9M | -7.2% | AI搜索引擎 | United States27.5M | |
11 | character.ai AI角色 | 181.3M | -4.3M | -2.3% | AI角色 | United States62.9M | |
12 | Intuit AI for 金融 | 91.7M | -14.5M | -13.7% | AI for 金融 | United States68.5M | |
13 | Huddles AI会议助手 | 124.5M | -16.5M | -11.7% | AI会议助手 | United States38.8M | |
14 | DeviantArt DreamUp AI艺术生成器 | 85.3M | -627.0K | -0.7% | AI艺术生成器 | United States36.6M | |
15 | Zendesk Service Suite AI客户服务 | 72.5M | -7.2M | -9.1% | AI客户服务 | United States22.4M | |
16 | Zendesk AI客户服务 | 72.5M | -7.2M | -9.1% | AI客户服务 | United States22.4M | |
17 | Salesforce AI AI CRM | 90.3M | -14.4M | -13.8% | AI CRM | United States34.1M | |
18 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development AI CRM | 90.3M | -14.4M | -13.8% | AI CRM | United States34.1M | |
19 | Salesforce Einstein AI CRM | 90.3M | -14.4M | -13.8% | AI CRM | United States34.1M | |
20 | Grammarly AI语法检查器 | 58.8M | -4.1M | -6.5% | AI语法检查器 | United States27.9M |
我们的地区排名是通过分析AI工具网站访问者的地理分布计算的。我们基于流量数据衡量工具在特定地区的受欢迎程度。
不同地区通常有不同的需求、偏好和技术访问能力。一些工具可能针对特定语言或文化背景进行了优化,而其他工具可能将营销努力集中在特定地区。
我们的地区排名数据每月更新,以反映不同地理区域AI工具使用的最新趋势。