地域別に最も人気のあるAIツールを閲覧・比較できます。当社の地域ランキングは、異なる地理的エリアでどのAIツールが注目を集めているかを示し、特定の市場で人気のあるツールを発見するのに役立ちます。
ランク | ツール | 月間訪問数 | 成長 | 成長率 | カテゴリー | 地域別訪問数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | D Duck.ai duckduckgo.com | 713.5M | +33.1M | 4.9% | AI検索エンジン | United States385.5M | |
🥈 | S Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 285.8M | +14.5M | 5.3% | EC | United States203.4M | |
🥉 | S Shopify shopify.com | 242.4M | +38.8M | 19.0% | EC | United States91.7M | |
4 | H Hatchful shopify.com | 242.4M | +38.8M | 19.0% | AI ロゴジェネレーター | United States91.7M | |
5 | I Intuit intuit.com | 104.9M | +13.2M | 14.4% | AI for ファイナンス | United States81.5M | |
6 | D DeviantArt DreamUp deviantart.com | 93.2M | +7.9M | 9.3% | AIアートジェネレーター | United States39.3M | |
7 | C Companion AI sites.google.com | 210.3M | -8.4M | -3.9% | AIチャットボット&LLM | Japan73.9M | |
8 | Q Quizlet quizlet.com | 67.9M | -11.3M | -14.3% | AIフラッシュカードメーカー | United States42.8M | |
9 | D Duolingo duolingo.com | 56.9M | +3.0M | 5.7% | AI言語学習 | United States16.2M | |
10 | G Grammarly grammarly.com | 54.5M | -4.3M | -7.3% | AI文法チェッカー | United States26.3M | |
11 | S Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 91.4M | +1.1M | 1.2% | AI CRM | United States35.2M | |
12 | S Salesforce Einstein salesforce.com | 91.4M | +1.1M | 1.2% | AI CRM | United States35.2M | |
13 | S Salesforce AI salesforce.com | 91.4M | +1.1M | 1.2% | AI CRM | United States35.2M | |
14 | O Outlier AI outlier.ai | 21.0M | +8.4M | 66.3% | プロンプトエンジニアリング | United States9.2M | |
15 | V VSCO vsco.co | 18.1M | -423.3K | -2.3% | AI写真編集 | United States5.9M | |
16 | V Vimeo AI vimeo.com | 51.2M | +155.2K | 0.3% | ビデオ編集 | United States18.3M | |
17 | P PolyBuzz polybuzz.ai | 42.3M | +8.7M | 25.9% | AIロールプレイ | United States25.7M | |
18 | J Jotform AI Agents jotform.com | 37.1M | -1.5M | -3.9% | AIカスタマーサービス | United States18.6M | |
19 | W Wix Logo Maker wix.com | 34.2M | -302.1K | -0.9% | AI ロゴジェネレーター | United States11.5M | |
20 | W Wix ADI wix.com | 34.2M | -302.1K | -0.9% | AIウェブサイトデザイナー | United States11.5M |
当社の地域ランキングは、AIツールのウェブサイト訪問者の地理的分布を分析して計算されます。トラフィックデータに基づいて、特定の地域内でのツールの人気を測定しています。
異なる地域では、ニーズ、好み、テクノロジーへのアクセスが異なることがよくあります。一部のツールは特定の言語や文化的コンテキスト向けに最適化されている場合があり、また他のツールは特定の地域にマーケティング努力を集中させている場合があります。
地域ランキングデータは月次で更新され、異なる地理的エリアにおけるAIツール使用の最新トレンドを反映しています。