地域別に最も人気のあるAIツールを閲覧・比較できます。当社の地域ランキングは、異なる地理的エリアでどのAIツールが注目を集めているかを示し、特定の市場で人気のあるツールを発見するのに役立ちます。
ランク | ツール | 月間訪問数 | 成長 | 成長率 | カテゴリー | 説明 | 地域別訪問数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 18.5K | 3.4K | 22.3% | Basaltは、AI機能のプロトタイプから本番環境へのデプロイまでをサポートするプラットフォームです。信頼性の高いAI機能を迅速に構築できます。 | ↓France 16.8K(90.4%) India 1.8K(9.6%) | ||
🥈 | 97.7K | -15.0K | -13.3% | Predicticeは、法律専門家向けに2500万以上の法的文書を提供し、迅速な検索と分析を実現します。 | ↓France 84.3K(86.3%) United States 2.6K(2.7%) Germany 1.8K(1.8%) Switzerland 1.8K(1.8%) United Kingdom 1.4K(1.5%) | ||
🥉 | 96.2K | -19.9K | -17.2% | WiziShopのAIは、eコマースビジネスを効率化するための強力なツールです。製品ページの作成からSEO最適化まで、すべてを自動化します。 | ↓France 78.7K(81.8%) United Kingdom 2.5K(2.6%) United States 1.8K(1.8%) Spain 1.6K(1.6%) Pakistan 952(1.0%) | ||
4 | 96.2K | -19.9K | -17.2% | WiziShopは、AIとSEOを活用したeコマースプラットフォームで、オンラインストアの作成と運営を簡単にします。無料トライアルも利用可能。 | ↓France 78.7K(81.8%) United Kingdom 2.5K(2.6%) United States 1.8K(1.8%) Spain 1.6K(1.6%) Pakistan 952(1.0%) | ||
5 | 141.8K | -43.2K | -23.4% | Moningは、資産を簡単に管理し、投資判断をサポートするプラットフォームです。 | ↓France 115.0K(81.1%) Spain 8.9K(6.3%) Belgium 5.1K(3.6%) Switzerland 3.8K(2.6%) Vietnam 2.4K(1.7%) | ||
6 | 1.6M | -4.2K | -0.3% | **MyHeritage Deep Nostalgia™**は、家族の写真をリアルな動画に変えるAI技術。過去の思い出を現代に蘇らせ、家族の歴史をより身近に感じられます。 | ↓France 1.2M(76.1%) Canada 184.2K(11.5%) Belgium 79.5K(5.0%) Switzerland 52.3K(3.3%) Luxembourg 13.4K(0.8%) | ||
7 | 1.6K | 146 | 10.4% | Heexは、自律システムの開発を加速し、データガバナンスを強化するスマートデータプラットフォームです。 | ↓France 1.1K(72.5%) United States 428(27.6%) | ||
8 | 30.1K | 5.7K | 23.3% | Gen AI For Enterprise - LightOnは、企業の生産性を向上させるためのセキュアでスケーラブルなAIプラットフォームです。 | ↓France 21.3K(70.8%) United States 3.1K(10.3%) United Kingdom 1.4K(4.6%) India 969(3.2%) Vietnam 710(2.4%) | ||
9 | 69.6K | -30.2K | -30.3% | Vidalgoで、簡単に魅力的な縦型動画を作成し、SNSでの存在感を高めましょう。 | ↓France 45.3K(65.1%) United States 6.5K(9.3%) India 3.8K(5.4%) Vietnam 3.8K(5.4%) United Kingdom 2.4K(3.5%) | ||
10 | 415.1K | 46.0K | 12.5% | Mammouth AIは、月額€10で複数の最先端AIモデルを利用できるプラットフォーム。ビジネス、クリエイティブ、学習など、さまざまな用途に最適です。 | ↓France 258.5K(62.3%) United States 39.3K(9.5%) Belgium 32.3K(7.8%) Italy 22.4K(5.4%) United Kingdom 9.3K(2.3%) | ||
11 | 10.4K | -4.5K | -30.3% | BlueGPTは、AIを活用して生産性を向上させるための強力なツールです。コンテンツ作成、自動化、ドキュメント分析など、さまざまなタスクを効率化します。 | ↓France 6.4K(61.7%) Vietnam 2.0K(18.8%) Switzerland 1.1K(10.5%) United States 559(5.4%) Réunion 254(2.4%) | ||
12 | 43.5K | -559 | -1.3% | Quiz Wizardは、AIを活用して教育コンテンツを迅速に生成し、教師と学生の学習効率を向上させる革新的なツールです。 | ↓France 26.1K(60.0%) Russia 1.9K(4.3%) United States 1.8K(4.1%) India 1.5K(3.4%) Luxembourg 1.4K(3.1%) | ||
13 | 72.8K | 3.2K | 4.5% | Whozは、デジタルサービス企業向けの人材管理ソリューションで、スキルを最大限に活かし、ビジネスの成長をサポートします。 | ↓France 38.2K(52.4%) Germany 8.4K(11.6%) Netherlands 7.8K(10.8%) India 5.7K(7.8%) United Kingdom 4.7K(6.4%) | ||
14 | 1.6K | 938 | 138.1% | Nijtaは、音声データのプライバシー保護を実現し、コンプライアンス問題を解決するAIベースのソリューションです。 | ↓France 812(50.2%) United Kingdom 707(43.7%) India 97(6.0%) | ||
15 | 102.6K | -16.8K | -14.1% | Invoxia GPS Trackerは、大切なものを守るための高性能で使いやすいトラッカーです。長寿命バッテリーと盗難アラート機能で、いつでもどこでも安心を提供します。 | ↓France 51.1K(49.9%) Germany 8.7K(8.5%) United States 6.9K(6.7%) Spain 4.7K(4.6%) Belgium 4.6K(4.5%) | ||
16 | 22.9K | -448 | -1.9% | ShortMakeは、AIを使って簡単にバズる動画を作成するツールです。編集スキル不要で、TikTokやYouTube Shortsなどに対応。時間を95%節約できます。 | ↓France 10.1K(44.1%) India 6.6K(28.8%) Pakistan 2.9K(12.6%) Vietnam 1.4K(5.9%) United States 791(3.5%) | ||
17 | 4.4K | -2.5K | -36.5% | eCommerce ChatGPT Promptsは、eCommerceマーケティングの専門家が作成した2百万以上のプロンプトアイデアを提供するツールです。1時間以内にストアのセットアップやマーケティングキャンペーンを簡単に設定できます。 | ↓France 1.8K(41.1%) India 759(17.2%) Vietnam 583(13.2%) United States 320(7.2%) Indonesia 199(4.5%) | ||
18 | 125.8K | 35.4K | 39.2% | Dustは、企業の知識を活用し、カスタムAIエージェントを通じてチームの生産性を向上させるプラットフォームです。 | ↓France 48.6K(38.6%) Spain 17.5K(13.9%) United States 7.0K(5.5%) United Kingdom 6.3K(5.0%) Belgium 6.0K(4.8%) | ||
19 | 15.7K | -14.8K | -48.5% | IACreaは、不動産の仮想ホームステージングと写真改善を簡単かつ迅速に行えるツールです。内装、外装、ビデオ作成まで、多機能で使いやすいです。 | ↓France 6.1K(38.6%) United States 1.8K(11.5%) Spain 1.7K(10.8%) Switzerland 1.4K(8.8%) Vietnam 1.4K(8.7%) | ||
20 | 112.7K | 11.7K | 11.6% | Nootaは、会議や面接の録音から文字起こし、要約まで自動処理するAIノートテイカー。高いセキュリティとツール連携で業務効率を大幅に向上させます。 | ↓France 41.2K(36.6%) United Kingdom 13.0K(11.5%) United States 11.3K(10.0%) Canada 5.3K(4.7%) Mauritius 3.3K(2.9%) |
当社の地域別AIツールランキングは、AIツールの人気が異なる地理的地域でどのように変化するかについての貴重な洞察を提供します。トラフィックパターンとユーザーエンゲージメントデータを分析することで、世界中の特定の市場でどのツールが注目を集めているかを特定できます。
AIツール使用に関するこの地理的視点は、以下のことに役立ちます:
ランキングは定期的に更新され、地域別AIツール使用の最新トレンドを反映し、グローバルAIの現状の視点を提供します。
当社の地域ランキングは、AIツールのウェブサイト訪問者の地理的分布を分析して計算されます。トラフィックデータに基づいて、特定の地域内でのツールの人気を測定しています。
異なる地域では、ニーズ、好み、テクノロジーへのアクセスが異なることがよくあります。一部のツールは特定の言語や文化的コンテキスト向けに最適化されている場合があり、また他のツールは特定の地域にマーケティング努力を集中させている場合があります。
地域ランキングデータは月次で更新され、異なる地理的エリアにおけるAIツール使用の最新トレンドを反映しています。
はい、当社の地域ランキングでは、異なる地理的市場でAIツールがどのようにパフォーマンスを発揮しているかを比較できます。これにより、グローバルに人気のあるツールと、地域固有の魅力を持つツールを識別するのに役立ちます。
地域ランキングデータを使用して、特定の市場で人気のあるAIツールを特定し、地域固有のツールを発見し、AIツール採用の地理的トレンドを理解することができます。