浏览并比较按地区排名的最受欢迎AI工具。我们的地区排名显示哪些AI工具在不同地理区域获得关注,帮助您发现在特定市场受欢迎的工具。
排名 | 工具 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 | 类别 | 地区分布 |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇TOP 1 | 1.2B | -9.0M | -0.8% | United States239.4M Japan83.5M Brazil65.3M | ||
🥈TOP 2 | 1.2B | -9.0M | -0.8% | United States239.4M Japan83.5M Brazil65.3M | ||
🥉TOP 3 | 736.8M | 40.1M | 5.8% | United States410.0M Germany54.1M United Kingdom37.6M | ||
4 | 620.1M | -26.8M | -4.2% | United States104.7M Japan54.7M India54.5M | ||
5 | 280.8M | -15.9M | -5.4% | United States242.5M United Kingdom16.2M Germany10.3M | ||
6 | 315.2M | 7.5M | 2.4% | United States77.6M India21.1M Japan20.1M | ||
7 | 315.2M | 7.5M | 2.4% | United States77.6M India21.1M Japan20.1M | ||
8 | 315.2M | 7.5M | 2.4% | United States77.6M India21.1M Japan20.1M | ||
9 | 315.2M | 7.5M | 2.4% | United States77.6M India21.1M Japan20.1M | ||
10 | 315.2M | 7.5M | 2.4% | United States77.6M India21.1M Japan20.1M | ||
11 | 151.1M | 9.6M | 6.8% | United States106.2M United Kingdom12.2M Canada10.0M | ||
12 | 176.2M | 17.8M | 11.3% | United States60.9M United Kingdom11.7M India11.2M | ||
13 | 176.2M | 17.8M | 11.3% | United States60.9M United Kingdom11.7M India11.2M | ||
14 | 177.4M | -3.3M | -1.8% | United States61.6M Russia7.6M Philippines7.4M | ||
15 | 116.2M | 10.2M | 9.6% | United States87.6M Canada9.8M United Kingdom5.8M | ||
16 | 134.3M | 13.1M | 10.8% | United States43.6M Japan31.0M India6.2M | ||
17 | 97.5M | 4.4M | 4.8% | United States42.5M Germany5.0M United Kingdom4.9M | ||
18 | 106.0M | 6.1M | 6.1% | United States40.8M Japan25.4M India7.2M | ||
19 | 106.0M | 6.1M | 6.1% | United States40.8M Japan25.4M India7.2M | ||
20 | 106.0M | 6.1M | 6.1% | United States40.8M Japan25.4M India7.2M |
我们的地区排名是通过分析AI工具网站访问者的地理分布计算的。我们基于流量数据衡量工具在特定地区的受欢迎程度。
不同地区通常有不同的需求、偏好和技术访问能力。一些工具可能针对特定语言或文化背景进行了优化,而其他工具可能将营销努力集中在特定地区。
我们的地区排名数据每月更新,以反映不同地理区域AI工具使用的最新趋势。