浏览并比较按地区排名的最受欢迎AI工具。我们的地区排名显示哪些AI工具在不同地理区域获得关注,帮助您发现在特定市场受欢迎的工具。
排名 | 工具 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 | 类别 | 地区分布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bing Image Creator 图像生成器 | 3.5B | -9.6M | -0.3% | 图像生成器 | United States1.4B | |
2 | Microsoft Bing 个人助理 | 3.5B | -9.6M | -0.3% | 个人助理 | United States1.4B | |
3 | Microsoft Translator 教育 | 1.3B | +66.3M | 5.4% | 教育 | United States266.2M | |
4 | Microsoft Knowledge Exploration 项目管理 | 1.3B | +66.3M | 5.4% | 项目管理 | United States266.2M | |
5 | Google Gemini 人工智能聊天机器人 | 1.2B | +124.2M | 11.7% | 人工智能聊天机器人 | United States181.6M | |
6 | DeciMap AI旅行规划者 | 1.1B | +38.3M | 3.5% | AI旅行规划者 | United States182.6M | |
7 | Canva Text to Image 营销 | 991.3M | +65.7M | 7.1% | 营销 | United States158.3M | |
8 | Magic Write 营销 | 991.3M | +65.7M | 7.1% | 营销 | United States158.3M | |
9 | Canva 社交媒体 | 991.3M | +65.7M | 7.1% | 社交媒体 | United States158.3M | |
10 | FraimeBot 有趣工具 | 776.1M | +20.5M | 2.7% | 有趣工具 | Russia347.1M | |
11 | Duck.ai 搜索引擎 | 708.0M | +16.0M | 2.3% | 搜索引擎 | United States382.4M | |
12 | Google Translate 教育 | 611.0M | +13.0M | 2.2% | 教育 | United States64.9M | |
13 | OpenAI 大型语言模型(LLMs) | 373.8M | -42.0M | -10.1% | 大型语言模型(LLMs) | United States78.2M | |
14 | DeepSeek 研究 | 355.3M | +22.3M | 6.7% | 研究 | China134.1M | |
15 | Adobe Premiere Pro 视频编辑 | 338.3M | +11.2M | 3.4% | 视频编辑 | United States86.3M | |
16 | Adobe Firefly 设计生成器 | 338.3M | +11.2M | 3.4% | 设计生成器 | United States86.3M | |
17 | Adobe Express 设计生成器 | 338.3M | +11.2M | 3.4% | 设计生成器 | United States86.3M | |
18 | Adobe AI广告创意助手 | 338.3M | +11.2M | 3.4% | AI广告创意助手 | United States86.3M | |
19 | Adobe Photoshop 图像编辑 | 338.3M | +11.2M | 3.4% | 图像编辑 | United States86.3M | |
20 | Adviser AI Apps AI工具目录 | 236.2M | -6.3M | -2.6% | AI工具目录 | Taiwan58.7M |
我们的地区排名是通过分析AI工具网站访问者的地理分布计算的。我们基于流量数据衡量工具在特定地区的受欢迎程度。
不同地区通常有不同的需求、偏好和技术访问能力。一些工具可能针对特定语言或文化背景进行了优化,而其他工具可能将营销努力集中在特定地区。
我们的地区排名数据每月更新,以反映不同地理区域AI工具使用的最新趋势。