Browse and compare the most popular AI tools by region. Our regional ranking shows which AI tools are gaining traction in different geographic areas, with focus on United States, helping you discover tools that are popular in specific markets.
Posição | Ferramenta | Visitas Mensais | Crescimento | Taxa de Crescimento | Categoria | Visitas por região | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 78.2B | -7.5B | -8.8% | Gerador de Animações AI | United States19.4B | |
🥈 | Microsoft Bing bing.com | 3.2B | -271.8M | -7.9% | Mecanismo de busca AI | United States1.3B | |
🥉 | Bing Image Creator bing.com | 3.2B | -271.8M | -7.9% | Gerador de Imagens AI | United States1.3B | |
4 | Google Gemini gemini.google.com | 2.1B | +44.2M | 2.1% | Assistentes de Escrita AI | United States316.7M | |
5 | Microsoft Translator microsoft.com | 1.1B | -102.2M | -8.4% | Tradutor AI | United States240.4M | |
6 | Microsoft Knowledge Exploration microsoft.com | 1.1B | -102.2M | -8.4% | Mecanismo de busca AI | United States240.4M | |
7 | Canva canva.com | 858.2M | -17.8M | -2.0% | Design gráfico AI | United States148.2M | |
8 | Magic Write canva.com | 858.2M | -17.8M | -2.0% | Assistentes de Escrita AI | United States148.2M | |
9 | Canva Text to Image canva.com | 858.2M | -17.8M | -2.0% | Gerador de Imagens AI | United States148.2M | |
10 | FraimeBot t.me | 745.0M | -100.0M | -11.8% | Gerador de Memes AI | Russia321.5M | |
11 | Duck.ai duckduckgo.com | 647.1M | -83.3M | -11.4% | Mecanismo de busca AI | United States346.0M | |
12 | Google Translate translate.google.com | 536.9M | -57.2M | -9.6% | Tradutor AI | United States58.7M | |
13 | Adobe Photoshop adobe.com | 320.9M | -17.6M | -5.2% | Editor de fotos AI | United States79.6M | |
14 | Adobe Firefly adobe.com | 320.9M | -17.6M | -5.2% | Gerador de Imagens AI | United States79.6M | |
15 | Adobe Express adobe.com | 320.9M | -17.6M | -5.2% | Gerador de postagens em redes sociais AI | United States79.6M | |
16 | Adobe Premiere Pro adobe.com | 320.9M | -17.6M | -5.2% | Edição de vídeo | United States79.6M | |
17 | Adobe adobe.com | 320.9M | -17.6M | -5.2% | Ferramentas de marketing AI | United States79.6M | |
18 | Grok AI grok.com | 298.6M | -15.4M | -4.9% | Assistente de Atendimento ao Cliente AI | United States70.7M | |
19 | Claude AI claude.ai | 290.3M | +87.4M | 43.1% | Assistentes de Escrita AI | United States94.1M | |
20 | DeepSeek deepseek.com | 273.2M | -25.1M | -8.4% | LLM geral | China106.9M |
Nosso ranking regional é calculado analisando a distribuição geográfica dos visitantes do site para as ferramentas de IA. Medimos a popularidade das ferramentas dentro de regiões específicas com base em dados de tráfego.
Diferentes regiões frequentemente têm diferentes necessidades, preferências e acesso à tecnologia. Algumas ferramentas podem ser otimizadas para idiomas ou contextos culturais específicos, enquanto outras podem ter concentrado seus esforços de marketing em regiões particulares.
Nossos dados de ranking regional são atualizados mensalmente para refletir as últimas tendências no uso de ferramentas de IA em diferentes áreas geográficas.