Browse and compare the most popular AI tools by region. Our regional ranking shows which AI tools are gaining traction in different geographic areas, with focus on Brazil, helping you discover tools that are popular in specific markets.
Posição | Ferramenta | Visitas Mensais | Crescimento | Taxa de Crescimento | Categoria | Visitas por região | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | G Google Earth Studio google.com | 87.5B | +2.8B | 3.3% | Gerador de Animações AI | United States20.9B | |
🥈 | G Google Gemini gemini.google.com | 2.9B | +141.5M | 5.1% | Assistentes de Escrita AI | United States360.8M | |
🥉 | C Canva canva.com | 974.5M | +1.2M | 0.1% | Design gráfico AI | United States165.2M | |
4 | M Magic Write canva.com | 974.5M | +1.2M | 0.1% | Assistentes de Escrita AI | United States165.2M | |
5 | C Canva Text to Image canva.com | 974.5M | +1.2M | 0.1% | Gerador de Imagens AI | United States165.2M | |
6 | M Microsoft Translator microsoft.com | 1.1B | -14.7M | -1.3% | Tradutor AI | United States239.7M | |
7 | A Adobe Firefly adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | Gerador de Imagens AI | United States93.8M | |
8 | A Adobe adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | Ferramentas de marketing AI | United States93.8M | |
9 | A Adobe Premiere Pro adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | Edição de vídeo | United States93.8M | |
10 | T Trello trello.com | 74.1M | -5.0M | -6.3% | Gerenciamento de Projetos | Brazil15.2M | |
11 | D DeepSeek deepseek.com | 430.4M | +19.2M | 4.7% | LLM geral | China201.7M | |
12 | N Notion AI notion.so | 152.1M | -22.4M | -12.8% | Mecanismo de busca AI | United States23.8M | |
13 | G Grok AI grok.com | 244.9M | -34.4M | -12.3% | Assistente de Atendimento ao Cliente AI | United States61.9M | |
14 | O OpenAI openai.com | 203.1M | +7.3M | 3.8% | LLM geral | United States45.0M | |
15 | Z Zyro hostinger.com | 51.1M | +459.8K | 0.9% | Designer de sites AI | India9.6M | |
16 | H Hostinger hostinger.com | 51.1M | +459.8K | 0.9% | Designer de sites AI | India9.6M | |
17 | H Hostinger AI Website Builder hostinger.com | 51.1M | +459.8K | 0.9% | Designer de sites AI | India9.6M | |
18 | O Opera One Browser opera.com | 94.2M | +20.2M | 27.3% | Navegadores AI | United States32.0M | |
19 | B Browser AI opera.com | 94.2M | +20.2M | 27.3% | Navegadores AI | United States32.0M | |
20 | M Microsoft Power BI app.powerbi.com | 53.6M | -2.4M | -4.3% | Visualização de dados | United States12.7M |
Nosso ranking regional é calculado analisando a distribuição geográfica dos visitantes do site para as ferramentas de IA. Medimos a popularidade das ferramentas dentro de regiões específicas com base em dados de tráfego.
Diferentes regiões frequentemente têm diferentes necessidades, preferências e acesso à tecnologia. Algumas ferramentas podem ser otimizadas para idiomas ou contextos culturais específicos, enquanto outras podem ter concentrado seus esforços de marketing em regiões particulares.
Nossos dados de ranking regional são atualizados mensalmente para refletir as últimas tendências no uso de ferramentas de IA em diferentes áreas geográficas.