浏览并比较按地区排名的最受欢迎AI工具。我们的地区排名显示哪些AI工具在不同地理区域获得关注,帮助您发现在特定市场受欢迎的工具。
排名 | 工具 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 | 类别 | 地区分布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | A Adviser AI Apps threads.com | 309.2M | +24.9M | 8.8% | AI咨询 | Taiwan80.8M | |
🥈 | G Google AI Studio aistudio.google.com | 123.0M | -4.3M | -3.4% | 通用LLM | United States14.8M | |
🥉 | W Wayground wayground.com | 38.8M | -4.0M | -9.4% | AI教育工具 | United States10.2M | |
4 | C CapCut capcut.com | 53.0M | +1.8M | 3.5% | 视频编辑 | United States6.7M | |
5 | W WPS Office wps.com | 44.0M | -1.2M | -2.6% | AI生产力工具 | Indonesia4.0M | |
6 | S SPICYCHAT.AI spicychat.ai | 77.6M | -4.5M | -5.4% | AI角色扮演 | United States22.1M | |
7 | B Beacons beacons.ai | 25.4M | +1.6M | 6.5% | 生物链接 | United States7.3M | |
8 | Q Quizlet quizlet.com | 69.4M | -9.9M | -12.4% | AI闪卡制作器 | United States37.9M | |
9 | G Google Cloud Speech to Text cloud.google.com | 48.8M | -1.1M | -2.2% | AI语音识别 | United States9.1M | |
10 | G Google Cloud Vision AI cloud.google.com | 48.8M | -1.1M | -2.2% | AI图像识别 | United States9.1M | |
11 | D Dreamina dreamina.capcut.com | 10.0M | -2.4M | -19.5% | AI图像生成器 | Indonesia2.1M | |
12 | G Gauth gauthmath.com | 6.6M | -955.7K | -12.6% | 作业助手 | United States2.4M | |
13 | V Vbee AIVoice vbee.vn | 728.4K | -61.0K | -7.7% | 文本转语音 | Vietnam719.3K | |
14 | H Hỏi đáp AI Hay ai-hay.vn | 553.4K | -236.1K | -29.9% | 作业助手 | Vietnam543.6K | |
15 | T TeraBox terabox.com | 6.6M | +297.2K | 4.7% | AI PPT生成器 | Indonesia942.8K | |
16 | S Symphony Creative Studio ads.tiktok.com | 6.8M | +1.2M | 21.0% | AI TikTok 助手 | United States879.9K | |
17 | M MiniMax Audio minimax.io | 5.3M | -1.2M | -19.2% | 文本转语音 | United States555.1K | |
18 | M MiniMax minimax.io | 5.3M | -1.2M | -19.2% | AI视频生成器 | United States555.1K | |
19 | E ELSA Speak elsaspeak.com | 1.2M | +116.7K | 10.6% | AI语言学习 | Vietnam403.9K | |
20 | O OpenCode opencode.ai | 9.8M | +2.2M | 29.3% | AI 代码助手 | China2.0M |
我们的地区排名是通过分析AI工具网站访问者的地理分布计算的。我们基于流量数据衡量工具在特定地区的受欢迎程度。
不同地区通常有不同的需求、偏好和技术访问能力。一些工具可能针对特定语言或文化背景进行了优化,而其他工具可能将营销努力集中在特定地区。
我们的地区排名数据每月更新,以反映不同地理区域AI工具使用的最新趋势。