瀏覽並比較按地區排名的最受歡迎AI工具。我們的地區排名顯示哪些AI工具在不同地理區域獲得關注,幫助您發現在特定市場受歡迎的工具。
排名 | 工具 | 月訪問量 | 增長量 | 增長率 | 類別 | 地區訪問量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | G Google Earth Studio google.com | 86.9B | +8.6B | 11.0% | AI 動畫生成器 | United States21.2B | |
🥈 | B Bing Image Creator bing.com | 3.6B | +433.6M | 13.6% | AI圖像生成器 | United States1.5B | |
🥉 | M Microsoft Bing bing.com | 3.6B | +433.6M | 13.6% | AI搜尋引擎 | United States1.5B | |
4 | M Microsoft Translator microsoft.com | 1.2B | +91.4M | 8.2% | AI翻譯 | United States251.6M | |
5 | M Microsoft Knowledge Exploration microsoft.com | 1.2B | +91.4M | 8.2% | AI搜尋引擎 | United States251.6M | |
6 | D Duck.ai duckduckgo.com | 673.7M | +26.6M | 4.1% | AI搜尋引擎 | United States357.1M | |
7 | C Claude AI claude.ai | 613.7M | +323.4M | 111.4% | AI寫作助手 | United States176.2M | |
8 | S Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 251.0M | +32.8M | 15.0% | 電子商務 | United States172.5M | |
9 | A Adobe Express adobe.com | 404.4M | +83.5M | 26.0% | AI社群媒體貼文產生器 | United States98.8M | |
10 | A Adobe Firefly adobe.com | 404.4M | +83.5M | 26.0% | AI圖像生成器 | United States98.8M | |
11 | A Adobe Photoshop adobe.com | 404.4M | +83.5M | 26.0% | AI照片編輯器 | United States98.8M | |
12 | A Adobe Premiere Pro adobe.com | 404.4M | +83.5M | 26.0% | 影片編輯 | United States98.8M | |
13 | A Adobe adobe.com | 404.4M | +83.5M | 26.0% | AI行銷工具 | United States98.8M | |
14 | H Hatchful shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | AI標誌產生器 | United States78.9M | |
15 | S Shopify shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | 電子商務 | United States78.9M | |
16 | W Worgit.ai aol.com | 248.9M | +40.6M | 19.5% | 頭條 AI | United States214.7M | |
17 | N Notion AI notion.so | 183.9M | +21.3M | 13.1% | AI搜尋引擎 | United States29.5M | |
18 | C character.ai character.ai | 192.6M | +18.0M | 10.3% | AI角色 | United States55.9M | |
19 | I Intuit intuit.com | 196.2M | +1.4M | 0.7% | AI for 金融 | United States158.7M | |
20 | S Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M |
我們的地區排名是通過分析AI工具網站訪問者的地理分佈來計算的。我們根據流量數據衡量工具在特定地區的受歡迎程度。
不同地區經常有不同的需求、偏好和技術獲取途徑。一些工具可能針對特定語言或文化背景進行了優化,而其他工具可能將營銷努力集中在特定地區。
我們的地區排名數據每月更新,以反映AI工具在不同地理區域使用的最新趨勢。