瀏覽並比較按地區排名的最受歡迎AI工具。我們的地區排名顯示哪些AI工具在不同地理區域獲得關注,幫助您發現在特定市場受歡迎的工具。
排名 | 工具 | 月訪問量 | 增長量 | 增長率 | 類別 | 地區訪問量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇TOP 1 | 115.1M | 7.0M | 6.5% | - | ||
🥈TOP 2 | 21.2M | -14.2M | -40.0% | - | ||
🥉TOP 3 | 4.4M | -1.0M | -18.5% | - | ||
4 | 2.5M | 95.2K | 4.0% | - | ||
5 | 126.6K | 4.8K | 3.9% | - | ||
6 | 1.8M | -101.3K | -5.3% | - | ||
7 | 2.9M | 524.0K | 22.4% | - | ||
8 | 611.0K | 44.2K | 7.8% | - | ||
9 | 982.4K | -217.5K | -18.1% | - | ||
10 | 526.7K | 9.1K | 1.8% | - | ||
| 11 | 430.7K | 53.1K | 14.1% | - | ||
| 12 | 490.7K | -27.7K | -5.3% | - | ||
| 13 | 172.9K | 42.9K | 33.0% | - | ||
| 14 | 304.5K | -17.9K | -5.5% | - | ||
| 15 | 288.2K | 7.1K | 2.5% | - | ||
| 16 | 259.6K | -294.8K | -53.2% | - | ||
| 17 | 86.2K | 35.0K | 68.3% | - | ||
| 18 | 270.9K | -32.3K | -10.7% | - | ||
| 19 | 136.2K | 21.1K | 18.3% | - | ||
| 20 | 258.1K | 56.1K | 27.8% | - |
我們的地區排名是通過分析AI工具網站訪問者的地理分佈來計算的。我們根據流量數據衡量工具在特定地區的受歡迎程度。
不同地區經常有不同的需求、偏好和技術獲取途徑。一些工具可能針對特定語言或文化背景進行了優化,而其他工具可能將營銷努力集中在特定地區。
我們的地區排名數據每月更新,以反映AI工具在不同地理區域使用的最新趨勢。