Browse and compare the most popular AI tools by region. Our regional ranking shows which AI tools are gaining traction in different geographic areas, with focus on Deutschland, helping you discover tools that are popular in specific markets.
Rang | Tool | Monatliche Besuche | Wachstum | Wachstumsrate | Kategorie | Besuche nach Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | D Duck.ai duckduckgo.com | 673.7M | +26.6M | 4.1% | AI-Suchmaschine | United States357.1M | |
🥈 | G Google Translate translate.google.com | 593.4M | +56.5M | 10.5% | AI-Übersetzer | United States64.2M | |
🥉 | D DeepL Translator deepl.com | 125.7M | +10.6M | 9.2% | AI-Übersetzer | Germany18.2M | |
4 | W Worgit.ai aol.com | 248.9M | +40.6M | 19.5% | Schlagzeilen AI | United States214.7M | |
5 | C Comet perplexity.ai | 166.8M | +13.0M | 8.5% | AI-Suchmaschine | United States36.7M | |
6 | P Perplexity perplexity.ai | 166.8M | +13.0M | 8.5% | AI-Suchmaschine | United States36.7M | |
7 | O OpenAI openai.com | 203.7M | +12.5M | 6.5% | Allgemeiner LLM | United States45.7M | |
8 | D DeviantArt DreamUp deviantart.com | 93.1M | +10.0M | 12.1% | AI-Kunstgenerator | United States38.9M | |
9 | D DeviantArt deviantart.com | 93.1M | +10.0M | 12.1% | Andere AI-Tools | United States38.9M | |
10 | S SPICYCHAT.AI spicychat.ai | 74.4M | +9.2M | 14.1% | AI Rollenspiel | United States21.5M | |
11 | C Candy.ai candy.ai | 36.0M | +9.5M | 35.8% | KI-Freundin | United States8.2M | |
12 | S Suno AI suno.com | 75.0M | +7.3M | 10.7% | AI-Musikgenerator | United States15.0M | |
13 | S Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 251.0M | +32.8M | 15.0% | E-Commerce | United States172.5M | |
14 | T Trello trello.com | 83.1M | +12.6M | 17.8% | Projektmanagement | Brazil17.2M | |
15 | M Miro miro.com | 34.4M | +4.4M | 14.5% | Whiteboard AI | United States5.2M | |
16 | D Duolingo duolingo.com | 53.1M | +3.0M | 6.0% | AI-Sprachlernen | United States15.1M | |
17 | P Pixabay pixabay.com | 37.1M | +3.1M | 9.2% | AI-Bildbeschreibung-Generator | United States4.7M | |
18 | N Nvidia Launchpad AI nvidia.com | 36.2M | +7.5M | 26.0% | AI-API | United States7.0M | |
19 | N NVIDIA nvidia.com | 36.2M | +7.5M | 26.0% | Spiel | United States7.0M | |
20 | P PolyBuzz polybuzz.ai | 49.4M | +6.6M | 15.3% | AI Rollenspiel | United States27.3M |
Unser regionales Ranking wird durch die Analyse der geografischen Verteilung von Website-Besuchern auf KI-Tools berechnet. Wir messen die Beliebtheit von Tools in bestimmten Regionen basierend auf Verkehrsdaten.
Verschiedene Regionen haben oft unterschiedliche Bedürfnisse, Vorlieben und Technologiezugriff. Einige Tools sind möglicherweise für bestimmte Sprachen oder kulturelle Kontexte optimiert, während andere ihre Marketingbemühungen auf bestimmte Regionen konzentriert haben.
Unsere regionalen Ranking-Daten werden monatlich aktualisiert, um die neuesten Trends bei der Nutzung von KI-Tools in verschiedenen geografischen Gebieten widerzuspiegeln.