Просматривайте и сравнивайте самые популярные инструменты ИИ по регионам. Наш региональный рейтинг показывает, какие инструменты ИИ набирают популярность в разных географических областях, помогая вам обнаружить инструменты, которые популярны на конкретных рынках.
Ранг | Инструмент | Ежемесячные посещения | Рост | Темп роста | Категория | Посещения по регионам | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | G Google Earth Studio google.com | 84.9B | -2.6B | -2.9% | Генератор анимации AI | United States20.1B | |
🥈 | B Bing Image Creator bing.com | 3.6B | +25.9M | 0.7% | Генератор изображений AI | United States1.5B | |
🥉 | M Microsoft Bing bing.com | 3.6B | +25.9M | 0.7% | Поисковая система AI | United States1.5B | |
4 | D Duck.ai duckduckgo.com | 689.5M | +14.7M | 2.2% | Поисковая система AI | United States369.6M | |
5 | G Google Gemini gemini.google.com | 2.9B | -43.9M | -1.5% | AI-ассистенты письма | United States346.0M | |
6 | M Microsoft Knowledge Exploration microsoft.com | 1.1B | -27.3M | -2.4% | Поисковая система AI | United States238.3M | |
7 | M Microsoft Translator microsoft.com | 1.1B | -27.3M | -2.4% | Переводчик AI | United States238.3M | |
8 | C Claude AI claude.ai | 946.8M | -5.8M | -0.6% | AI-ассистенты письма | United States231.7M | |
9 | S Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 290.2M | +923.5K | 0.3% | Электронная коммерция | United States197.1M | |
10 | W Worgit.ai aol.com | 217.0M | -13.6M | -5.9% | Заголовки AI | United States187.5M | |
11 | C Canva canva.com | 870.0M | -104.6M | -10.7% | Графический дизайн AI | United States137.0M | |
12 | C Canva Text to Image canva.com | 870.0M | -104.6M | -10.7% | Генератор изображений AI | United States137.0M | |
13 | M Magic Write canva.com | 870.0M | -104.6M | -10.7% | AI-ассистенты письма | United States137.0M | |
14 | A Adobe Firefly adobe.com | 356.4M | -19.9M | -5.3% | Генератор изображений AI | United States90.0M | |
15 | A Adobe Photoshop adobe.com | 356.4M | -19.9M | -5.3% | Редактор фото AI | United States90.0M | |
16 | A Adobe Premiere Pro adobe.com | 356.4M | -19.9M | -5.3% | Редактирование видео | United States90.0M | |
17 | A Adobe Express adobe.com | 356.4M | -19.9M | -5.3% | Генератор постов в социальных сетях AI | United States90.0M | |
18 | A Adobe adobe.com | 356.4M | -19.9M | -5.3% | Инструменты AI-маркетинга | United States90.0M | |
19 | S Shopify shopify.com | 238.6M | +7.7M | 3.4% | Электронная коммерция | United States87.2M | |
20 | H Hatchful shopify.com | 238.6M | +7.7M | 3.4% | Генератор логотипов AI | United States87.2M |
Наш региональный рейтинг рассчитывается путем анализа географического распределения посетителей сайтов инструментов ИИ. Мы измеряем популярность инструментов в определенных регионах на основе данных о трафике.
Разные регионы часто имеют различные потребности, предпочтения и доступ к технологиям. Некоторые инструменты могут быть оптимизированы для конкретных языков или культурных контекстов, в то время как другие могут сосредоточить свои маркетинговые усилия на конкретных регионах.
Наши данные о региональном рейтинге обновляются ежемесячно, чтобы отражать последние тенденции в использовании инструментов ИИ в разных географических областях.