Просматривайте и сравнивайте самые популярные инструменты ИИ по регионам. Наш региональный рейтинг показывает, какие инструменты ИИ набирают популярность в разных географических областях, помогая вам обнаружить инструменты, которые популярны на конкретных рынках.
Ранг | Инструмент | Ежемесячные посещения | Рост | Темп роста | Категория | Посещения по регионам |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇TOP 1 | 776.1M | 20.5M | 2.7% | - | ||
🥈TOP 2 | 355.3M | 22.3M | 6.7% | - | ||
🥉TOP 3 | 611.0M | 13.0M | 2.2% | - | ||
4 | 185.6M | 512.0K | 0.3% | - | ||
5 | 93.0M | 3.3M | 3.7% | - | ||
6 | 218.9M | 49.4M | 29.1% | - | ||
7 | 218.9M | 49.4M | 29.1% | - | ||
8 | 104.7M | 5.7M | 5.8% | - | ||
9 | 104.7M | 5.7M | 5.8% | - | ||
10 | 104.7M | 5.7M | 5.8% | - | ||
| 11 | 96.5M | -5.6M | -5.5% | - | ||
| 12 | 34.0M | 2.2M | 6.8% | - | ||
| 13 | 48.1M | 2.7M | 6.0% | - | ||
| 14 | 55.0M | 11.2M | 25.4% | - | ||
| 15 | 43.8M | -1.6M | -3.6% | - | ||
| 16 | 85.9M | 2.2M | 2.7% | - | ||
| 17 | 57.0M | -1.6M | -2.8% | - | ||
| 18 | 34.2M | 6.0M | 21.4% | - | ||
| 19 | 34.3M | 3.3M | 10.7% | - | ||
| 20 | 34.3M | 3.3M | 10.7% | - |
Наш региональный рейтинг рассчитывается путем анализа географического распределения посетителей сайтов инструментов ИИ. Мы измеряем популярность инструментов в определенных регионах на основе данных о трафике.
Разные регионы часто имеют различные потребности, предпочтения и доступ к технологиям. Некоторые инструменты могут быть оптимизированы для конкретных языков или культурных контекстов, в то время как другие могут сосредоточить свои маркетинговые усилия на конкретных регионах.
Наши данные о региональном рейтинге обновляются ежемесячно, чтобы отражать последние тенденции в использовании инструментов ИИ в разных географических областях.