Просматривайте и сравнивайте самые популярные инструменты ИИ по регионам. Наш региональный рейтинг показывает, какие инструменты ИИ набирают популярность в разных географических областях, помогая вам обнаружить инструменты, которые популярны на конкретных рынках.
Ранг | Инструмент | Ежемесячные посещения | Рост | Темп роста | Категория | Посещения по регионам |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇TOP 1 | 71.8M | 4.6M | 6.9% | - | ||
🥈TOP 2 | 71.8M | 4.6M | 6.9% | - | ||
🥉TOP 3 | 71.8M | 4.6M | 6.9% | - | ||
4 | 71.8M | 4.6M | 6.9% | - | ||
5 | 71.8M | 4.6M | 6.9% | - | ||
6 | 165.8K | -50.3K | -23.3% | - | ||
7 | 1.7M | 130.8K | 8.2% | - | ||
8 | 865.2K | -71.4K | -7.6% | - | ||
9 | 463.9K | 70.4K | 17.9% | - | ||
10 | 195.7K | -41.2K | -17.4% | - | ||
| 11 | 555.0K | 18.6K | 3.5% | - | ||
| 12 | 415.6K | -64.3K | -13.4% | - | ||
| 13 | 281.3K | -129.3K | -31.5% | - | ||
| 14 | 65.0K | -8.2K | -11.2% | - | ||
| 15 | 220.1K | 14.6K | 7.1% | - | ||
| 16 | 348.0K | -20.2K | -5.5% | - | ||
| 17 | 96.0K | 50.9K | 112.9% | - | ||
| 18 | 293.8K | -33.3K | -10.2% | - | ||
| 19 | 105.5K | -5.0K | -4.5% | - | ||
| 20 | 215.8K | -23.8K | -9.9% | - |
Наш региональный рейтинг рассчитывается путем анализа географического распределения посетителей сайтов инструментов ИИ. Мы измеряем популярность инструментов в определенных регионах на основе данных о трафике.
Разные регионы часто имеют различные потребности, предпочтения и доступ к технологиям. Некоторые инструменты могут быть оптимизированы для конкретных языков или культурных контекстов, в то время как другие могут сосредоточить свои маркетинговые усилия на конкретных регионах.
Наши данные о региональном рейтинге обновляются ежемесячно, чтобы отражать последние тенденции в использовании инструментов ИИ в разных географических областях.