Просматривайте и сравнивайте самые популярные инструменты ИИ по регионам. Наш региональный рейтинг показывает, какие инструменты ИИ набирают популярность в разных географических областях, помогая вам обнаружить инструменты, которые популярны на конкретных рынках.
Ранг | Инструмент | Ежемесячные посещения | Рост | Темп роста | Категория | Посещения по регионам |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇TOP 1 | 991.3M | 65.7M | 7.1% | - | ||
🥈TOP 2 | 991.3M | 65.7M | 7.1% | - | ||
🥉TOP 3 | 991.3M | 65.7M | 7.1% | - | ||
4 | 185.6M | 512.0K | 0.3% | - | ||
5 | 61.5M | 5.6M | 10.0% | - | ||
6 | 62.9M | 3.3M | 5.6% | - | ||
7 | 67.2M | -287.4K | -0.4% | - | ||
8 | 45.7M | 2.7M | 6.2% | - | ||
9 | 95.2M | 6.6M | 7.4% | - | ||
10 | 4.7M | 585.5K | 14.1% | - | ||
| 11 | 43.2M | 3.7M | 9.4% | - | ||
| 12 | 12.7M | 1.9M | 18.0% | - | ||
| 13 | 34.6M | 1.6M | 4.8% | - | ||
| 14 | 41.0M | 827.7K | 2.1% | - | ||
| 15 | 22.7M | 11.6M | 105.2% | - | ||
| 16 | 28.9M | 5.8M | 25.3% | - | ||
| 17 | 42.0M | 2.0M | 5.1% | - | ||
| 18 | 2.7M | 122.1K | 4.8% | - | ||
| 19 | 9.3M | -260.9K | -2.7% | - | ||
| 20 | 41.3M | 1.2M | 3.0% | - |
Наш региональный рейтинг рассчитывается путем анализа географического распределения посетителей сайтов инструментов ИИ. Мы измеряем популярность инструментов в определенных регионах на основе данных о трафике.
Разные регионы часто имеют различные потребности, предпочтения и доступ к технологиям. Некоторые инструменты могут быть оптимизированы для конкретных языков или культурных контекстов, в то время как другие могут сосредоточить свои маркетинговые усилия на конкретных регионах.
Наши данные о региональном рейтинге обновляются ежемесячно, чтобы отражать последние тенденции в использовании инструментов ИИ в разных географических областях.