Просматривайте и сравнивайте самые популярные инструменты ИИ по регионам. Наш региональный рейтинг показывает, какие инструменты ИИ набирают популярность в разных географических областях, помогая вам обнаружить инструменты, которые популярны на конкретных рынках.
Ранг | Инструмент | Ежемесячные посещения | Рост | Темп роста | Категория | Посещения по регионам |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇TOP 1 | 787.2M | -3.9M | -0.5% | - | ||
🥈TOP 2 | 787.2M | -3.9M | -0.5% | - | ||
🥉TOP 3 | 787.2M | -3.9M | -0.5% | - | ||
4 | 177.4M | -3.3M | -1.8% | - | ||
5 | 44.1M | -770.3K | -1.7% | - | ||
6 | 71.2M | 6.2M | 9.5% | - | ||
7 | 48.5M | 2.1M | 4.5% | - | ||
8 | 31.4M | -5.3M | -14.5% | - | ||
9 | 33.7M | 3.3M | 10.8% | - | ||
10 | 41.4M | 4.2M | 11.4% | - | ||
11 | 44.7M | 1.7M | 4.1% | - | ||
12 | 11.8M | 688.0K | 6.2% | - | ||
13 | 2.0M | -1.0M | -34.4% | - | ||
14 | 1.9M | 291.3K | 18.3% | - | ||
15 | 7.1M | -1.1M | -13.3% | - | ||
16 | 14.5M | -1.4M | -8.6% | - | ||
17 | 17.5M | 1.3M | 8.0% | - | ||
18 | 13.6M | 355.1K | 2.7% | - | ||
19 | 9.0M | -1.2M | -11.7% | - | ||
20 | 9.4M | -2.4M | -20.3% | - |
Наш региональный рейтинг рассчитывается путем анализа географического распределения посетителей сайтов инструментов ИИ. Мы измеряем популярность инструментов в определенных регионах на основе данных о трафике.
Разные регионы часто имеют различные потребности, предпочтения и доступ к технологиям. Некоторые инструменты могут быть оптимизированы для конкретных языков или культурных контекстов, в то время как другие могут сосредоточить свои маркетинговые усилия на конкретных регионах.
Наши данные о региональном рейтинге обновляются ежемесячно, чтобы отражать последние тенденции в использовании инструментов ИИ в разных географических областях.