Parcourez et comparez les outils IA les plus populaires par région. Notre classement régional montre quels outils IA gagnent du terrain dans différentes zones géographiques, vous aidant à découvrir les outils populaires dans des marchés spécifiques.
Rang | Outil | Visites Mensuelles | Croissance | Taux de Croissance | Catégorie | Visites par région | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | S Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 251.0M | +32.8M | 15.0% | Commerce électronique | United States172.5M | |
🥈 | H Hatchful shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | Générateur de logos AI | United States78.9M | |
🥉 | S Shopify shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | Commerce électronique | United States78.9M | |
4 | S Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M | |
5 | S Salesforce Einstein salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M | |
6 | S Salesforce AI salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M | |
7 | I Intuit intuit.com | 196.2M | +1.4M | 0.7% | AI pour la finance | United States158.7M | |
8 | J Jotform AI Agents jotform.com | 44.1M | +4.9M | 12.5% | Service Client AI | United States22.2M | |
9 | J Jotform jotform.com | 44.1M | +4.9M | 12.5% | Low-code/no-code | United States22.2M | |
10 | M monday.com monday.com | 39.3M | +2.8M | 7.8% | Gestion de Projet | United States14.1M | |
11 | V Vimeo AI vimeo.com | 57.3M | +4.4M | 8.3% | Montage vidéo | United States21.2M | |
12 | M Microsoft Power BI app.powerbi.com | 58.7M | +6.9M | 13.3% | Visualisation de données | United States13.4M | |
13 | Q Quizlet quizlet.com | 82.2M | +1.3M | 1.6% | Créateur de Fiches de Révision AI | United States53.8M | |
14 | T Turnitin turnitin.com | 16.7M | +3.2M | 23.4% | Vérificateur de plagiat AI | United States7.7M | |
15 | Z Zero GPT zerogpt.com | 29.1M | +5.8M | 24.7% | Détecteur de Contenu AI | United States12.1M | |
16 | M MyHeritage myheritage.com | 12.1M | +1.2M | 11.1% | Base de connaissances AI | United States6.7M | |
17 | G GPTZero gptzero.me | 18.5M | +2.4M | 14.8% | Détection d'IA | United States8.0M | |
18 | L Loom loom.com | 20.1M | +1.0M | 5.3% | Enregistreur d'écran AI | United States8.3M | |
19 | A Airtable AI airtable.com | 26.7M | +2.5M | 10.5% | Générateur d'applications IA | United States12.5M | |
20 | W Writepaw airtable.com | 26.7M | +2.5M | 10.5% | Low-code/no-code | United States12.5M |
Notre classement régional est calculé en analysant la distribution géographique des visiteurs des sites d'outils IA. Nous mesurons la popularité des outils dans des régions spécifiques en fonction des données de trafic.
Différentes régions ont souvent des besoins, des préférences et un accès à la technologie différents. Certains outils peuvent être optimisés pour des langues ou des contextes culturels spécifiques, tandis que d'autres ont concentré leurs efforts marketing sur des régions particulières.
Nos données de classement régional sont mises à jour mensuellement pour refléter les dernières tendances d'utilisation des outils IA dans différentes zones géographiques.