Parcourez et comparez les outils IA les plus populaires par région. Notre classement régional montre quels outils IA gagnent du terrain dans différentes zones géographiques, vous aidant à découvrir les outils populaires dans des marchés spécifiques.
Rang | Outil | Visites Mensuelles | Croissance | Taux de Croissance | Catégorie | Visites par région | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | C Canva Text to Image canva.com | 879.5M | -113.6M | -11.4% | Générateur d'images AI | United States149.2M | |
🥈 | M Magic Write canva.com | 879.5M | -113.6M | -11.4% | Assistants d'écriture AI | United States149.2M | |
🥉 | C Canva canva.com | 879.5M | -113.6M | -11.4% | Design graphique AI | United States149.2M | |
4 | F Freepik AI Image Generator freepik.com | 110.6M | +7.7M | 7.5% | Générateur d'images AI | India13.2M | |
5 | F Freepik freepik.com | 110.6M | +7.7M | 7.5% | Générateur d'images AI | India13.2M | |
6 | F Freepik AI Video Generator freepik.com | 110.6M | +7.7M | 7.5% | Texte en Vidéo | India13.2M | |
7 | F Freepik AI Voice Generator freepik.com | 110.6M | +7.7M | 7.5% | Générateur de voix AI | India13.2M | |
8 | C CapCut capcut.com | 65.1M | +10.4M | 19.1% | Montage vidéo | United States8.3M | |
9 | R Remove.bg remove.bg | 67.0M | -2.5M | -3.6% | Suppression de fond AI | India13.6M | |
10 | W WPS Office wps.com | 32.5M | -20.4M | -38.5% | Outils de productivité AI | India3.6M | |
11 | D Dreamina dreamina.capcut.com | 9.7M | +2.7M | 38.1% | Générateur d'images AI | Indonesia2.2M | |
12 | Z Zyro hostinger.com | 41.0M | +2.3M | 5.9% | Concepteur de site web AI | India7.6M | |
13 | H Hostinger AI Website Builder hostinger.com | 41.0M | +2.3M | 5.9% | Concepteur de site web AI | India7.6M | |
14 | H Hostinger hostinger.com | 41.0M | +2.3M | 5.9% | Concepteur de site web AI | India7.6M | |
15 | D Deblank envato.com | 23.5M | -435.7K | -1.8% | Outils vidéo AI | India3.1M | |
16 | M Modifyla t.ly | 14.9M | +168.7K | 1.1% | Générateur de codes QR AI | Thailand8.7M | |
17 | A AI Reverse Image Search vecteezy.com | 24.3M | +2.3M | 10.7% | Reconnaissance d'images AI | United States3.6M | |
18 | P Photoroom photoroom.com | 19.8M | +1.3M | 7.0% | Éditeur de photos AI | India2.5M | |
19 | F Freeflo elements.envato.com | 18.3M | -2.8M | -13.1% | Outils vidéo AI | India2.5M | |
20 | C ClickUp clickup.com | 34.4M | +2.3M | 7.2% | Outils de productivité AI | United States9.5M |
Notre classement régional est calculé en analysant la distribution géographique des visiteurs des sites d'outils IA. Nous mesurons la popularité des outils dans des régions spécifiques en fonction des données de trafic.
Différentes régions ont souvent des besoins, des préférences et un accès à la technologie différents. Certains outils peuvent être optimisés pour des langues ou des contextes culturels spécifiques, tandis que d'autres ont concentré leurs efforts marketing sur des régions particulières.
Nos données de classement régional sont mises à jour mensuellement pour refléter les dernières tendances d'utilisation des outils IA dans différentes zones géographiques.