Parcourez et comparez les outils IA les plus populaires par région. Notre classement régional montre quels outils IA gagnent du terrain dans différentes zones géographiques, vous aidant à découvrir les outils populaires dans des marchés spécifiques.
Rang | Outil | Visites Mensuelles | Croissance | Taux de Croissance | Catégorie | Visites par région | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | I Intuit intuit.com | 104.2M | -95.8M | -47.9% | AI pour la finance | United States77.4M | |
🥈 | P Prolific prolific.com | 21.1M | +4.7M | 28.9% | Outil de recherche en IA | United States10.0M | |
🥉 | S Sage AI sage.com | 4.1M | -429.0K | -9.5% | Outils d'entreprise AI | United Kingdom1.4M | |
4 | T Truecaller truecaller.com | 18.5M | +2.4M | 14.8% | Reconnaissance vocale AI | India3.7M | |
5 | T TaxTim SA taxtim.com | 562.8K | +11.8K | 2.1% | Finance | South Africa524.5K | |
6 | S Studley AI studley.ai | 2.2M | +238.6K | 12.2% | Outils d'éducation AI | United States379.5K | |
7 | W WizGenerator wizgenerator.com | 1.6M | -337.0K | -17.1% | Générateur de Bio AI | Georgia307.1K | |
8 | R Recruit CRM recruitcrm.io | 1.0M | +106.7K | 11.9% | Recrutement AI | United States151.1K | |
9 | H Heidi heidihealth.com | 1.8M | +33.2K | 1.8% | Transcripteur d'IA | Canada516.9K | |
10 | R Rev rev.com | 1.9M | -6.1K | -0.3% | Parole en Texte | United States974.7K | |
11 | P Phrasly phrasly.ai | 1.9M | +268.1K | 16.5% | Humaniseur de texte AI | United States610.2K | |
12 | O Originality.AI originality.ai | 2.4M | -142.8K | -5.6% | Détection d'IA | United States575.7K | |
13 | L LuxAlgo luxalgo.com | 933.0K | -118.9K | -11.3% | Trading d'actions avec IA | United States191.7K | |
14 | C Cleanvoice AI cleanvoice.ai | 1.0M | -59.4K | -5.4% | Édition audio AI | India207.6K | |
15 | P Pixellot pixellot.tv | 184.4K | -88.8K | -32.5% | Sports AI | United States54.3K | |
16 | C CVwizard cvwizard.com | 1.3M | -49.2K | -3.5% | Créateur de CV AI | Mexico122.5K | |
17 | P Pipefy pipefy.com | 2.6M | +181.4K | 7.4% | Flux de travail AI | Brazil2.4M | |
18 | P Paperpal paperpal.com | 1.5M | +133.2K | 9.8% | Assistants d'écriture AI | India410.0K | |
19 | G GPTinf gptinf.com | 721.8K | -87.7K | -10.8% | Humaniseur de texte AI | United States180.6K | |
20 | F Flalingo flalingo.com | 432.4K | +62.6K | 16.9% | Apprentissage des langues par l'IA | Turkey369.0K |
Notre classement régional est calculé en analysant la distribution géographique des visiteurs des sites d'outils IA. Nous mesurons la popularité des outils dans des régions spécifiques en fonction des données de trafic.
Différentes régions ont souvent des besoins, des préférences et un accès à la technologie différents. Certains outils peuvent être optimisés pour des langues ou des contextes culturels spécifiques, tandis que d'autres ont concentré leurs efforts marketing sur des régions particulières.
Nos données de classement régional sont mises à jour mensuellement pour refléter les dernières tendances d'utilisation des outils IA dans différentes zones géographiques.