Navega y compara las herramientas de IA más populares por región. Nuestra clasificación regional muestra qué herramientas de IA están ganando tracción en diferentes áreas geográficas, ayudándote a descubrir herramientas que son populares en mercados específicos.
Posición | Herramienta | Visitas Mensuales | Crecimiento | Tasa de Crecimiento | Categoría | Visitas por región | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | S Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 251.0M | +32.8M | 15.0% | Comercio electrónico | United States172.5M | |
🥈 | H Hatchful shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | Generador de logotipos AI | United States78.9M | |
🥉 | S Shopify shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | Comercio electrónico | United States78.9M | |
4 | S Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M | |
5 | S Salesforce Einstein salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M | |
6 | S Salesforce AI salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | United States40.3M | |
7 | I Intuit intuit.com | 196.2M | +1.4M | 0.7% | AI para Finanzas | United States158.7M | |
8 | J Jotform AI Agents jotform.com | 44.1M | +4.9M | 12.5% | Servicio de Atención al Cliente AI | United States22.2M | |
9 | J Jotform jotform.com | 44.1M | +4.9M | 12.5% | Low-code/no-code | United States22.2M | |
10 | M monday.com monday.com | 39.3M | +2.8M | 7.8% | Gestión de Proyectos | United States14.1M | |
11 | V Vimeo AI vimeo.com | 57.3M | +4.4M | 8.3% | Edición de video | United States21.2M | |
12 | M Microsoft Power BI app.powerbi.com | 58.7M | +6.9M | 13.3% | Visualización de datos | United States13.4M | |
13 | Q Quizlet quizlet.com | 82.2M | +1.3M | 1.6% | Creador de Fichas de Repaso AI | United States53.8M | |
14 | T Turnitin turnitin.com | 16.7M | +3.2M | 23.4% | Detector de plagio AI | United States7.7M | |
15 | Z Zero GPT zerogpt.com | 29.1M | +5.8M | 24.7% | Detector de Contenido AI | United States12.1M | |
16 | M MyHeritage myheritage.com | 12.1M | +1.2M | 11.1% | Base de conocimientos de IA | United States6.7M | |
17 | G GPTZero gptzero.me | 18.5M | +2.4M | 14.8% | Detección de AI | United States8.0M | |
18 | L Loom loom.com | 20.1M | +1.0M | 5.3% | Grabadora de pantalla AI | United States8.3M | |
19 | A Airtable AI airtable.com | 26.7M | +2.5M | 10.5% | Constructor de apps de IA | United States12.5M | |
20 | W Writepaw airtable.com | 26.7M | +2.5M | 10.5% | Low-code/no-code | United States12.5M |
Nuestra clasificación regional se calcula analizando la distribución geográfica de los visitantes del sitio web a las herramientas de IA. Medimos la popularidad de las herramientas dentro de regiones específicas basándonos en datos de tráfico.
Diferentes regiones a menudo tienen diferentes necesidades, preferencias y acceso a la tecnología. Algunas herramientas pueden estar optimizadas para idiomas o contextos culturales específicos, mientras que otras podrían haber centrado sus esfuerzos de marketing en regiones particulares.
Nuestros datos de clasificación regional se actualizan mensualmente para reflejar las últimas tendencias en el uso de herramientas de IA en diferentes áreas geográficas.