Navega y compara las herramientas de IA más populares por región. Nuestra clasificación regional muestra qué herramientas de IA están ganando tracción en diferentes áreas geográficas, ayudándote a descubrir herramientas que son populares en mercados específicos.
Posición | Herramienta | Visitas Mensuales | Crecimiento | Tasa de Crecimiento | Categoría | Visitas por región | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bing Image Creator Generadores de Imágenes | 3.5B | -9.6M | -0.3% | Generadores de Imágenes | United States1.4B | |
2 | Microsoft Bing Asistente Personal | 3.5B | -9.6M | -0.3% | Asistente Personal | United States1.4B | |
3 | Microsoft Translator Educación | 1.3B | +66.3M | 5.4% | Educación | United States266.2M | |
4 | Microsoft Knowledge Exploration Gestión de Proyectos | 1.3B | +66.3M | 5.4% | Gestión de Proyectos | United States266.2M | |
5 | Companion AI Constructores de Sitios Web | 234.9M | -2.6M | -1.1% | Constructores de Sitios Web | Japan74.9M | |
6 | Google Gemini Chatbots de IA | 1.2B | +124.2M | 11.7% | Chatbots de IA | United States181.6M | |
7 | Box Agentes de IA | 84.5M | +3.3M | 4.0% | Agentes de IA | Japan48.6M | |
8 | DeciMap Planificador de Viajes de IA | 1.1B | +38.3M | 3.5% | Planificador de Viajes de IA | United States182.6M | |
9 | Huddles Gestión de Proyectos | 140.9M | +7.7M | 5.8% | Gestión de Proyectos | United States46.6M | |
10 | OpenAI Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) | 373.8M | -42.0M | -10.1% | Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) | United States78.2M | |
11 | Salesforce AI Marketing | 104.7M | +3.6M | 3.6% | Marketing | United States41.8M | |
12 | Salesforce Einstein Asistente de Análisis de IA | 104.7M | +3.6M | 3.6% | Asistente de Análisis de IA | United States41.8M | |
13 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development Constructor de aplicaciones de IA | 104.7M | +3.6M | 3.6% | Constructor de aplicaciones de IA | United States41.8M | |
14 | Adobe Premiere Pro Edición de Video | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Edición de Video | United States86.3M | |
15 | Adobe Photoshop Edición de Imágenes | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Edición de Imágenes | United States86.3M | |
16 | Adobe Firefly Generadores de Diseño | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Generadores de Diseño | United States86.3M | |
17 | Adobe Express Generadores de Diseño | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Generadores de Diseño | United States86.3M | |
18 | Adobe Asistente de Creativo de Anuncios de IA | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Asistente de Creativo de Anuncios de IA | United States86.3M | |
19 | DeepL Translator Legal | 136.4M | +2.1M | 1.6% | Legal | Japan20.0M | |
20 | Notion AI Gestión de Proyectos | 178.1M | +1.7M | 0.9% | Gestión de Proyectos | United States31.1M |
Nuestra clasificación regional se calcula analizando la distribución geográfica de los visitantes del sitio web a las herramientas de IA. Medimos la popularidad de las herramientas dentro de regiones específicas basándonos en datos de tráfico.
Diferentes regiones a menudo tienen diferentes necesidades, preferencias y acceso a la tecnología. Algunas herramientas pueden estar optimizadas para idiomas o contextos culturales específicos, mientras que otras podrían haber centrado sus esfuerzos de marketing en regiones particulares.
Nuestros datos de clasificación regional se actualizan mensualmente para reflejar las últimas tendencias en el uso de herramientas de IA en diferentes áreas geográficas.