En julio de 2026 se incluyen 6315 herramientas de IA. La clasificación utiliza estimaciones externas de tráfico mensual y cambios intermensuales para destacar productos líderes y de rápido crecimiento.
En julio de 2026 se incluyen 6315 herramientas de IA. La clasificación utiliza estimaciones externas de tráfico mensual y cambios intermensuales para destacar productos líderes y de rápido crecimiento.
Posición | Herramienta | Visitas Mensuales | Crecimiento | Tasa de Crecimiento | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 87.0B | +2.0B | 2.4% | Generador de animaciones IA | |
🥈 | Bing Image Creator bing.com | 3.8B | +210.7M | 5.9% | Generador de imágenes IA | |
🥉 | Adviser AI Apps threads.com | 471.6M | +120.5M | 34.3% | Otras herramientas de IA | |
4 | Duck.ai duckduckgo.com | 714.2M | +24.7M | 3.6% | Motor de búsqueda de IA | |
5 | Shopify shopify.com | 262.9M | +24.3M | 10.2% | Herramientas de comercio electrónico con IA | |
6 | Adobe adobe.com | 380.2M | +23.8M | 6.7% | Diseño gráfico IA | |
7 | Claude AI claude.ai | 969.3M | +22.5M | 2.4% | Chatsbot de IA & LLM | |
8 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 312.3M | +22.1M | 7.6% | Asistente de Compras IA | |
9 | Kimi AI with K3 kimi.com | 60.1M | +20.6M | 52.2% | Herramientas de IA para trabajos académicos | |
10 | JanitorAI janitorai.com | 143.1M | +16.3M | 12.9% | Otras herramientas de IA | |
11 | Notion notion.com | 170.9M | +13.6M | 8.7% | Gestión de Proyectos | |
12 | Intuit intuit.com | 119.0M | +11.6M | 10.8% | Herramientas financieras con IA | |
13 | DeviantArt deviantart.com | 111.7M | +11.1M | 11.0% | Generador de arte IA | |
14 | Candy.ai candy.ai | 63.1M | +10.8M | 20.6% | Novia de IA | |
15 | AI Experiments labs.google | 76.1M | +7.8M | 11.4% | Otras herramientas de IA | |
16 | Tripo AI tripo3d.ai | 23.2M | +7.6M | 48.9% | Texto a 3D | |
17 | Slack slack.com | 143.4M | +7.3M | 5.3% | Herramientas de productividad IA | |
18 | Opera One Browser opera.com | 86.9M | +6.9M | 8.7% | Navegadores IA | |
19 | Browser AI opera.com | 86.9M | +6.9M | 8.7% | Navegadores IA | |
20 | OpenAI openai.com | 197.2M | +6.8M | 3.6% | LLM general |
Nuestro ranking mensual de herramientas de IA ofrece información valiosa sobre las herramientas de IA más populares y de más rápido crecimiento en el mercado. Analizamos millones de puntos de datos para proporcionarte estadísticas precisas de tráfico y tendencias de crecimiento.
Este ranking se actualiza mensualmente e incluye información detallada sobre el rendimiento de cada herramienta, incluyendo visitas mensuales, tasa de crecimiento y tendencias de tráfico. Utiliza estos datos para descubrir nuevas herramientas, seguir las tendencias de la industria y tomar decisiones informadas sobre qué soluciones de IA explorar o en cuáles invertir.
El ranking se basa en visitas mensuales estimadas, calculadas mediante una combinación de medición directa y modelado estadístico. Las métricas de crecimiento muestran cómo ha cambiado el tráfico de cada herramienta en comparación con el mes anterior, ayudándote a identificar las estrellas emergentes en el ecosistema de IA.
Nuestro ranking mensual se calcula en base a datos estimados de tráfico web. Analizamos millones de puntos de datos para estimar el número de visitas mensuales que recibe cada herramienta de IA y las clasificamos en consecuencia.
El ranking se actualiza al comienzo de cada mes con datos del mes anterior. Esto asegura que siempre tengas acceso a las tendencias más recientes en el uso de herramientas de IA.
La métrica de crecimiento muestra el aumento o disminución absoluta en las visitas mensuales en comparación con el mes anterior. Un número positivo indica crecimiento, mientras que un número negativo indica una disminución en el tráfico.
La tasa de crecimiento muestra el cambio porcentual en las visitas mensuales en comparación con el mes anterior. Ayuda a identificar herramientas de rápido crecimiento, incluso si sus números de tráfico absoluto son más pequeños.
Puedes usar estos datos de ranking para descubrir nuevas herramientas, seguir las tendencias de la industria y tomar decisiones informadas sobre qué soluciones de IA explorar o en cuáles invertir.