Em janeiro de 2026, há 5738 ferramentas de IA. O ranking usa estimativas externas de tráfego mensal e mudanças mensais para destacar produtos líderes e de rápido crescimento.
Em janeiro de 2026, há 5738 ferramentas de IA. O ranking usa estimativas externas de tráfego mensal e mudanças mensais para destacar produtos líderes e de rápido crescimento.
Posição | Ferramenta | Visitas Mensais | Crescimento | Taxa de Crescimento | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 85.8B | +1.6B | 1.9% | Gerador de Animações AI | |
🥈 | Google Gemini gemini.google.com | 2.1B | +333.3M | 19.2% | Assistentes de Escrita AI | |
🥉 | Intuit intuit.com | 166.6M | +61.7M | 58.8% | AI para finanças | |
4 | FraimeBot t.me | 845.0M | +53.2M | 6.7% | Gerador de Memes AI | |
5 | Bing Image Creator bing.com | 3.5B | +52.5M | 1.5% | Gerador de Imagens AI | |
6 | Grok AI grok.com | 314.0M | +42.9M | 15.8% | Assistente de Atendimento ao Cliente AI | |
7 | Microsoft Translator microsoft.com | 1.2B | +32.6M | 2.8% | Tradutor AI | |
8 | Microsoft Knowledge Exploration microsoft.com | 1.2B | +32.6M | 2.8% | Mecanismo de busca AI | |
9 | Claude AI claude.ai | 202.9M | +30.2M | 17.5% | Assistentes de Escrita AI | |
10 | WPS Office wps.com | 59.7M | +27.2M | 83.6% | Ferramentas de Produtividade AI | |
11 | Notion AI notion.so | 178.3M | +19.3M | 12.1% | Mecanismo de busca AI | |
12 | Adviser AI Apps threads.com | 273.8M | +17.0M | 6.6% | Consultoria em AI | |
13 | Duck.ai duckduckgo.com | 730.3M | +16.8M | 2.4% | Mecanismo de busca AI | |
14 | Grok x.ai | 48.6M | +15.8M | 48.1% | LLM geral | |
15 | Companion AI sites.google.com | 224.8M | +14.5M | 6.9% | Chatbots de AI & LLM | |
16 | AI Dream Home realtor.com | 110.0M | +12.6M | 12.9% | AI Imóveis | |
17 | SPICYCHAT.AI spicychat.ai | 64.1M | +11.3M | 21.4% | Jogo de interpretação AI | |
18 | Oreate AI oreateai.com | 11.9M | +10.2M | 585.0% | AI Parafraseador | |
19 | Slack slack.com | 127.0M | +8.2M | 6.9% | Ferramentas de Produtividade AI | |
20 | Adobe adobe.com | 338.6M | +7.3M | 2.2% | Ferramentas de marketing AI | |
21 | AI Experiments labs.google | 41.2M | +6.9M | 20.3% | Assistente de Código AI | |
22 | Google Translate translate.google.com | 594.1M | +6.8M | 1.2% | Tradutor AI | |
23 | Trello trello.com | 77.5M | +6.5M | 9.2% | Gerenciamento de Projetos | |
24 | Higgsfield higgsfield.ai | 23.6M | +6.3M | 36.5% | Gerador de filmes AI | |
25 | Lovable lovable.dev | 29.4M | +6.2M | 26.7% | Construtor de aplicativos de IA | |
26 | Hint hint.app | 16.1M | +6.2M | 62.3% | AI Astrologia & Tarô | |
27 | Dreamina dreamina.capcut.com | 15.7M | +6.0M | 62.1% | Gerador de Imagens AI | |
28 | LanguageTool languagetool.org | 14.7M | +5.9M | 66.8% | Verificador de Gramática AI | |
29 | SpoiledChild spoiledchild.com | 10.2M | +5.5M | 118.1% | Beleza AI | |
30 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 96.5M | +5.1M | 5.6% | AI CRM | |
31 | Claude Code code.claude.com | 8.4M | +5.1M | 157.4% | Assistente de Código AI | |
32 | HubSpot hubspot.com | 38.1M | +5.0M | 15.0% | AI CRM | |
33 | Coursera coursera.org | 44.7M | +4.6M | 11.3% | Ferramentas de Educação AI | |
34 | Hostinger hostinger.com | 45.5M | +4.6M | 11.1% | Designer de sites AI | |
35 | ClickUp clickup.com | 38.9M | +4.4M | 12.8% | Ferramentas de Produtividade AI | |
36 | monday.com monday.com | 39.0M | +4.3M | 12.4% | Gerenciamento de Projetos | |
37 | Ashby ashbyhq.com | 16.1M | +4.2M | 35.8% | Recrutamento AI | |
38 | Microsoft Power BI app.powerbi.com | 53.0M | +4.2M | 8.6% | Visualização de dados | |
39 | Jotform jotform.com | 41.2M | +4.2M | 11.2% | Low-code/no-code | |
40 | DeepL Translator deepl.com | 123.9M | +4.1M | 3.5% | Tradutor AI | |
41 | Manus AI manus.im | 18.6M | +4.1M | 28.7% | Agentes de IA | |
42 | Zoom IQ zoom.com | 25.0M | +4.0M | 19.2% | Assistente de reunião AI | |
43 | Zoom AI Companion zoom.com | 25.0M | +4.0M | 19.2% | Assistente de reunião AI | |
44 | Asana asana.com | 39.0M | +3.9M | 11.2% | Gerenciamento de Projetos | |
45 | ElevenLabs elevenlabs.io | 30.8M | +3.8M | 14.2% | Gerador de Voz AI | |
46 | OpenCode opencode.ai | 4.7M | +3.7M | 354.1% | Assistente de Código AI | |
47 | UNDRESSME.AI undressme.ai | 4.0M | +3.6M | 991.9% | Remoção de Roupas por IA | |
48 | Peasy Sales ojrq.net | 13.8M | +3.6M | 34.7% | Assistente de Vendas AI | |
49 | Securly securly.com | 20.9M | +3.2M | 18.0% | Ferramentas de Educação AI | |
50 | NotebookLM notebooklm.google | 29.2M | +3.2M | 12.2% | Resumidor de IA |
Nosso ranking mensal de ferramentas de IA oferece insights valiosos sobre as ferramentas de IA mais populares e de crescimento mais rápido no mercado. Analisamos milhões de pontos de dados para fornecer estatísticas precisas de tráfego e tendências de crescimento.
Este ranking é atualizado mensalmente e inclui informações detalhadas sobre o desempenho de cada ferramenta, incluindo visitas mensais, taxa de crescimento e tendências de tráfego. Use esses dados para descobrir novas ferramentas, acompanhar tendências do setor e tomar decisões informadas sobre quais soluções de IA explorar ou investir.
O ranking é baseado em visitas mensais estimadas, calculadas através de uma combinação de medição direta e modelagem estatística. As métricas de crescimento mostram como o tráfego de cada ferramenta mudou em comparação com o mês anterior, ajudando você a identificar as estrelas em ascensão no ecossistema de IA.
Nosso ranking mensal é calculado com base em dados estimados de tráfego do site. Analisamos milhões de pontos de dados para estimar o número de visitas mensais que cada ferramenta de IA recebe e as classificamos de acordo.
O ranking é atualizado no início de cada mês com dados do mês anterior. Isso garante que você sempre tenha acesso às tendências mais recentes no uso de ferramentas de IA.
A métrica de crescimento mostra o aumento ou diminuição absoluta nas visitas mensais em comparação com o mês anterior. Um número positivo indica crescimento, enquanto um número negativo indica queda no tráfego.
A taxa de crescimento mostra a variação percentual nas visitas mensais em comparação com o mês anterior. Isso ajuda a identificar ferramentas de rápido crescimento, mesmo que seus números absolutos de tráfego sejam menores.
Você pode usar esses dados de ranking para descobrir novas ferramentas, acompanhar tendências do setor e tomar decisões informadas sobre quais soluções de IA explorar ou em quais investir.