En janvier 2026, 5738 outils d’IA sont répertoriés. Le classement utilise des estimations tierces du trafic mensuel et les variations mensuelles pour mettre en avant les produits leaders et à forte croissance.
En janvier 2026, 5738 outils d’IA sont répertoriés. Le classement utilise des estimations tierces du trafic mensuel et les variations mensuelles pour mettre en avant les produits leaders et à forte croissance.
Rang | Outil | Visites Mensuelles | Croissance | Taux de Croissance | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 85.8B | +1.6B | 1.9% | Générateur d'animations AI | |
🥈 | Google Gemini gemini.google.com | 2.1B | +333.3M | 19.2% | Assistants d'écriture AI | |
🥉 | Intuit intuit.com | 166.6M | +61.7M | 58.8% | AI pour la finance | |
4 | FraimeBot t.me | 845.0M | +53.2M | 6.7% | Générateur de Mèmes AI | |
5 | Bing Image Creator bing.com | 3.5B | +52.5M | 1.5% | Générateur d'images AI | |
6 | Grok AI grok.com | 314.0M | +42.9M | 15.8% | Assistant de Service Clientèle AI | |
7 | Microsoft Translator microsoft.com | 1.2B | +32.6M | 2.8% | Traducteur AI | |
8 | Microsoft Knowledge Exploration microsoft.com | 1.2B | +32.6M | 2.8% | Moteur de recherche AI | |
9 | Claude AI claude.ai | 202.9M | +30.2M | 17.5% | Assistants d'écriture AI | |
10 | WPS Office wps.com | 59.7M | +27.2M | 83.6% | Outils de productivité AI | |
11 | Notion AI notion.so | 178.3M | +19.3M | 12.1% | Moteur de recherche AI | |
12 | Adviser AI Apps threads.com | 273.8M | +17.0M | 6.6% | Conseil en AI | |
13 | Duck.ai duckduckgo.com | 730.3M | +16.8M | 2.4% | Moteur de recherche AI | |
14 | Grok x.ai | 48.6M | +15.8M | 48.1% | LLM général | |
15 | Companion AI sites.google.com | 224.8M | +14.5M | 6.9% | Chatbots d'IA & LLM | |
16 | AI Dream Home realtor.com | 110.0M | +12.6M | 12.9% | AI Immobilier | |
17 | SPICYCHAT.AI spicychat.ai | 64.1M | +11.3M | 21.4% | Jeu de rôles AI | |
18 | Oreate AI oreateai.com | 11.9M | +10.2M | 585.0% | AI Paraphraseur | |
19 | Slack slack.com | 127.0M | +8.2M | 6.9% | Outils de productivité AI | |
20 | Adobe adobe.com | 338.6M | +7.3M | 2.2% | Outils de marketing AI | |
21 | AI Experiments labs.google | 41.2M | +6.9M | 20.3% | Assistant de code AI | |
22 | Google Translate translate.google.com | 594.1M | +6.8M | 1.2% | Traducteur AI | |
23 | Trello trello.com | 77.5M | +6.5M | 9.2% | Gestion de Projet | |
24 | Higgsfield higgsfield.ai | 23.6M | +6.3M | 36.5% | Générateur de films AI | |
25 | Lovable lovable.dev | 29.4M | +6.2M | 26.7% | Générateur d'applications IA | |
26 | Hint hint.app | 16.1M | +6.2M | 62.3% | AI Astrologie & Tarot | |
27 | Dreamina dreamina.capcut.com | 15.7M | +6.0M | 62.1% | Générateur d'images AI | |
28 | LanguageTool languagetool.org | 14.7M | +5.9M | 66.8% | Vérificateur de grammaire AI | |
29 | SpoiledChild spoiledchild.com | 10.2M | +5.5M | 118.1% | Beauté IA | |
30 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 96.5M | +5.1M | 5.6% | AI CRM | |
31 | Claude Code code.claude.com | 8.4M | +5.1M | 157.4% | Assistant de code AI | |
32 | HubSpot hubspot.com | 38.1M | +5.0M | 15.0% | AI CRM | |
33 | Coursera coursera.org | 44.7M | +4.6M | 11.3% | Outils d'éducation AI | |
34 | Hostinger hostinger.com | 45.5M | +4.6M | 11.1% | Concepteur de site web AI | |
35 | ClickUp clickup.com | 38.9M | +4.4M | 12.8% | Outils de productivité AI | |
36 | monday.com monday.com | 39.0M | +4.3M | 12.4% | Gestion de Projet | |
37 | Ashby ashbyhq.com | 16.1M | +4.2M | 35.8% | Recrutement AI | |
38 | Microsoft Power BI app.powerbi.com | 53.0M | +4.2M | 8.6% | Visualisation de données | |
39 | Jotform jotform.com | 41.2M | +4.2M | 11.2% | Low-code/no-code | |
40 | DeepL Translator deepl.com | 123.9M | +4.1M | 3.5% | Traducteur AI | |
41 | Manus AI manus.im | 18.6M | +4.1M | 28.7% | Agents AI | |
42 | Zoom IQ zoom.com | 25.0M | +4.0M | 19.2% | Assistant de réunion AI | |
43 | Zoom AI Companion zoom.com | 25.0M | +4.0M | 19.2% | Assistant de réunion AI | |
44 | Asana asana.com | 39.0M | +3.9M | 11.2% | Gestion de Projet | |
45 | ElevenLabs elevenlabs.io | 30.8M | +3.8M | 14.2% | Générateur de voix AI | |
46 | OpenCode opencode.ai | 4.7M | +3.7M | 354.1% | Assistant de code AI | |
47 | UNDRESSME.AI undressme.ai | 4.0M | +3.6M | 991.9% | Retrait de vêtements par IA | |
48 | Peasy Sales ojrq.net | 13.8M | +3.6M | 34.7% | Assistant de Vente IA | |
49 | Securly securly.com | 20.9M | +3.2M | 18.0% | Outils d'éducation AI | |
50 | NotebookLM notebooklm.google | 29.2M | +3.2M | 12.2% | Résumeur d'IA |
Notre classement mensuel des outils d'IA offre des informations précieuses sur les outils d'IA les plus populaires et à la croissance la plus rapide sur le marché. Nous analysons des millions de points de données pour vous fournir des statistiques précises sur le trafic et les tendances de croissance.
Ce classement est mis à jour mensuellement et comprend des informations détaillées sur les performances de chaque outil, y compris les visites mensuelles, le taux de croissance et les tendances du trafic. Utilisez ces données pour découvrir de nouveaux outils, suivre les tendances du secteur et prendre des décisions éclairées sur les solutions d'IA à explorer ou dans lesquelles investir.
Le classement est basé sur les visites mensuelles estimées, calculées grâce à une combinaison de mesures directes et de modélisation statistique. Les métriques de croissance montrent comment le trafic de chaque outil a évolué par rapport au mois précédent, vous aidant à identifier les étoiles montantes de l'écosystème de l'IA.
Notre classement mensuel est calculé sur la base des données estimées du trafic web. Nous analysons des millions de points de données pour estimer le nombre de visites mensuelles que reçoit chaque outil d'IA et les classons en conséquence.
Le classement est mis à jour au début de chaque mois avec les données du mois précédent. Cela garantit que vous avez toujours accès aux tendances les plus récentes dans l'utilisation des outils d'IA.
La métrique de croissance montre l'augmentation ou la diminution absolue des visites mensuelles par rapport au mois précédent. Un nombre positif indique une croissance, tandis qu'un nombre négatif indique une baisse du trafic.
Le taux de croissance montre le changement en pourcentage des visites mensuelles par rapport au mois précédent. Cela aide à identifier les outils à croissance rapide, même si leurs chiffres de trafic absolu sont plus faibles.
Vous pouvez utiliser ces données de classement pour découvrir de nouveaux outils, suivre les tendances du secteur et prendre des décisions éclairées sur les solutions d'IA à explorer ou dans lesquelles investir.