Em março de 2026, há 6176 ferramentas de IA. O ranking usa estimativas externas de tráfego mensal e mudanças mensais para destacar produtos líderes e de rápido crescimento.
Em março de 2026, há 6176 ferramentas de IA. O ranking usa estimativas externas de tráfego mensal e mudanças mensais para destacar produtos líderes e de rápido crescimento.
Posição | Ferramenta | Visitas Mensais | Crescimento | Taxa de Crescimento | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 86.9B | +8.6B | 11.0% | Gerador de Animações AI | |
🥈 | Google Gemini gemini.google.com | 2.6B | +483.1M | 22.9% | Assistentes de Escrita AI | |
🥉 | Bing Image Creator bing.com | 3.6B | +433.6M | 13.6% | Gerador de Imagens AI | |
4 | Claude AI claude.ai | 613.7M | +323.4M | 111.4% | Assistentes de Escrita AI | |
5 | Canva canva.com | 981.6M | +123.4M | 14.4% | Design gráfico AI | |
6 | Microsoft Translator microsoft.com | 1.2B | +91.4M | 8.2% | Tradutor AI | |
7 | Microsoft Knowledge Exploration microsoft.com | 1.2B | +91.4M | 8.2% | Mecanismo de busca AI | |
8 | Adobe adobe.com | 404.4M | +83.5M | 26.0% | Ferramentas de marketing AI | |
9 | DeepSeek deepseek.com | 350.8M | +77.6M | 28.4% | LLM geral | |
10 | 飞书 feishu.cn | 74.5M | +74.5M | 0.0% | Ferramentas de Produtividade AI | |
11 | 豆包 doubao.com | 158.4M | +60.9M | 62.5% | Base de Conhecimento AI | |
12 | Google Translate translate.google.com | 593.4M | +56.5M | 10.5% | Tradutor AI | |
13 | Adviser AI Apps threads.com | 281.2M | +40.7M | 16.9% | Consultoria em AI | |
14 | Worgit.ai aol.com | 248.9M | +40.6M | 19.5% | Manchetes AI | |
15 | Wayground wayground.com | 40.1M | +40.1M | 0.0% | Ferramentas de Educação AI | |
16 | Atlassian atlassian.com | 38.5M | +38.5M | 0.0% | Gerenciamento de Projetos | |
17 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 251.0M | +32.8M | 15.0% | Comércio eletrônico | |
18 | Grok AI grok.com | 326.3M | +27.8M | 9.3% | Assistente de Atendimento ao Cliente AI | |
19 | Duck.ai duckduckgo.com | 673.7M | +26.6M | 4.1% | Mecanismo de busca AI | |
20 | Companion AI sites.google.com | 234.7M | +23.0M | 10.9% | Chatbots de AI & LLM | |
21 | Shopify shopify.com | 221.6M | +22.1M | 11.1% | Comércio eletrônico | |
22 | Notion AI notion.so | 183.9M | +21.3M | 13.1% | Mecanismo de busca AI | |
23 | 腾讯元宝 yuanbao.tencent.com | 20.4M | +20.4M | 0.0% | Auxiliar de Lições de Casa | |
24 | character.ai character.ai | 192.6M | +18.0M | 10.3% | Personagem de IA | |
25 | Slack slack.com | 139.0M | +16.6M | 13.6% | Ferramentas de Produtividade AI | |
26 | Opera One Browser opera.com | 73.5M | +15.3M | 26.3% | Navegadores AI | |
27 | Browser AI opera.com | 73.5M | +15.3M | 26.3% | Navegadores AI | |
28 | Perplexity perplexity.ai | 166.8M | +13.0M | 8.5% | Mecanismo de busca AI | |
29 | Trello trello.com | 83.1M | +12.6M | 17.8% | Gerenciamento de Projetos | |
30 | OpenAI openai.com | 203.7M | +12.5M | 6.5% | LLM geral | |
31 | AI Dream Home realtor.com | 112.6M | +12.4M | 12.3% | AI Imóveis | |
32 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 106.2M | +12.1M | 12.8% | AI CRM | |
33 | Genially genially.com | 11.8M | +11.8M | 0.0% | Gerador de PPT AI | |
34 | Figma AI figma.com | 94.9M | +11.6M | 13.9% | Assistente de Design | |
35 | AI Experiments labs.google | 55.3M | +11.5M | 26.4% | Assistente de Código AI | |
36 | Claude Code code.claude.com | 25.1M | +11.0M | 78.4% | Assistente de Código AI | |
37 | Gyazo gyazo.com | 10.9M | +10.9M | 0.0% | Gravador de Tela AI | |
38 | DeepL Translator deepl.com | 125.7M | +10.6M | 9.2% | Tradutor AI | |
39 | FraimeBot t.me | 755.5M | +10.5M | 1.4% | Gerador de Memes AI | |
40 | DeviantArt deviantart.com | 93.1M | +10.0M | 12.1% | Outras ferramentas de IA | |
41 | Candy.ai candy.ai | 36.0M | +9.5M | 35.8% | Namorada de IA | |
42 | DingTalk dingtalk.com | 22.6M | +9.5M | 72.2% | Assistente de reunião AI | |
43 | SPICYCHAT.AI spicychat.ai | 74.4M | +9.2M | 14.1% | Jogo de interpretação AI | |
44 | Box box.com | 83.1M | +9.0M | 12.1% | Ferramentas de Produtividade AI | |
45 | Memos AI apps.microsoft.com | 57.4M | +8.6M | 17.7% | Assistente de reunião AI | |
46 | Freepik freepik.com | 107.2M | +8.5M | 8.6% | Gerador de Imagens AI | |
47 | Wanderlog wanderlog.com | 8.3M | +8.3M | 0.0% | Planejador de Viagem AI | |
48 | Anthropic anthropic.com | 24.4M | +8.3M | 51.5% | LLM geral | |
49 | Zoho Social zoho.com | 72.6M | +7.9M | 12.3% | Ferramentas de Negócios AI | |
50 | Grammarly grammarly.com | 63.6M | +7.9M | 14.2% | Verificador de Gramática AI |
Nosso ranking mensal de ferramentas de IA oferece insights valiosos sobre as ferramentas de IA mais populares e de crescimento mais rápido no mercado. Analisamos milhões de pontos de dados para fornecer estatísticas precisas de tráfego e tendências de crescimento.
Este ranking é atualizado mensalmente e inclui informações detalhadas sobre o desempenho de cada ferramenta, incluindo visitas mensais, taxa de crescimento e tendências de tráfego. Use esses dados para descobrir novas ferramentas, acompanhar tendências do setor e tomar decisões informadas sobre quais soluções de IA explorar ou investir.
O ranking é baseado em visitas mensais estimadas, calculadas através de uma combinação de medição direta e modelagem estatística. As métricas de crescimento mostram como o tráfego de cada ferramenta mudou em comparação com o mês anterior, ajudando você a identificar as estrelas em ascensão no ecossistema de IA.
Nosso ranking mensal é calculado com base em dados estimados de tráfego do site. Analisamos milhões de pontos de dados para estimar o número de visitas mensais que cada ferramenta de IA recebe e as classificamos de acordo.
O ranking é atualizado no início de cada mês com dados do mês anterior. Isso garante que você sempre tenha acesso às tendências mais recentes no uso de ferramentas de IA.
A métrica de crescimento mostra o aumento ou diminuição absoluta nas visitas mensais em comparação com o mês anterior. Um número positivo indica crescimento, enquanto um número negativo indica queda no tráfego.
A taxa de crescimento mostra a variação percentual nas visitas mensais em comparação com o mês anterior. Isso ajuda a identificar ferramentas de rápido crescimento, mesmo que seus números absolutos de tráfego sejam menores.
Você pode usar esses dados de ranking para descobrir novas ferramentas, acompanhar tendências do setor e tomar decisões informadas sobre quais soluções de IA explorar ou em quais investir.