Risk Factors da Truckstop é uma ferramenta inovadora de avaliação de transportadoras que analisa grandes dados para fornecer resumos de risco em tempo real, melhorando a tomada de decisões para as empresas.
Melhores alternativas e concorrentes do Risk Factors 2026
Uma ferramenta de Assistente de Análise AI popular com 190.2M visitas mensais. Analisamos 8 ferramentas de IA semelhantes para ajudá-lo a comparar recursos, popularidade e avaliações. Encontre a alternativa perfeita.
Comparação rápida
(Top 5 por tráfego)| Ferramenta | Visitas | Mercado principal | Crescimento | Avaliação | Análise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
Windward | 98.4K | 🇺🇸 United States13.0% | +30.6% | - | 📊Crescimento constante Crescimento recente de 31%. Produto em tendência de alta saudável. | Windward Maritime AI™ é uma solução inovadora que transforma dados marítimos em insights ações para impulsionar o crescimento e a eficiência. |
Riskified | 57.9K | 🇺🇸 United States51.8% | +4.0% | - | 🌱Ferramenta emergente 10K-100K visitas mensais. Nicho ou nova com valor potencial único. | A Riskified é a solução ideal para empresas de e-commerce que buscam crescer com segurança, reduzir fraudes e maximizar receitas com uma plataforma de inteligência de risco confiável e eficiente. |
DataVisor | 39.7K | 🇺🇸 United States25.0% | -8.9% | - | 🌱Ferramenta emergente 10K-100K visitas mensais. Nicho ou nova com valor potencial único. | O DataVisor é uma plataforma de gerenciamento de fraudes e riscos que utiliza IA e machine learning para proteger empresas em tempo real. |
CARCO Fraud and Risk Prevention Technology | 31.8K | 🇺🇸 United States98.6% | +10.4% | - | 🌱Ferramenta emergente 10K-100K visitas mensais. Nicho ou nova com valor potencial único. | A CARCO oferece soluções avançadas de prevenção de fraudes e riscos, utilizando tecnologia AI móvel e um vasto repositório de dados para proteger seguradoras e consumidores. |
Rekor | 26.2K | 🇺🇸 United States43.2% | -10.7% | - | 🌱Ferramenta emergente 10K-100K visitas mensais. Nicho ou nova com valor potencial único. | Rekor entrega inteligência viária avançada com IA, coletando e analisando dados de tráfego para melhorar segurança, gestão e planejamento urbano. |
Top 8 Alternativas ao Risk Factors

A CARCO oferece soluções avançadas de prevenção de fraudes e riscos, utilizando tecnologia AI móvel e um vasto repositório de dados para proteger seguradoras e consumidores.


Windward Maritime AI™ é uma solução inovadora que transforma dados marítimos em insights ações para impulsionar o crescimento e a eficiência. ---


A Datatruck transforma dados em insights acionáveis, ajudando empresas de transporte a otimizar operações e aumentar a eficiência.


A Riskified é a solução ideal para empresas de e-commerce que buscam crescer com segurança, reduzir fraudes e maximizar receitas com uma plataforma de inteligência de risco confiável e eficiente.


O DataVisor é uma plataforma de gerenciamento de fraudes e riscos que utiliza IA e machine learning para proteger empresas em tempo real.


Rekor entrega inteligência viária avançada com IA, coletando e analisando dados de tráfego para melhorar segurança, gestão e planejamento urbano.


