Browse and compare the most popular AI tools by region. Our regional ranking shows which AI tools are gaining traction in different geographic areas, with focus on Ethiopia, helping you discover tools that are popular in specific markets.
Rang | Tool | Monatliche Besuche | Wachstum | Wachstumsrate | Kategorie | Besuche nach Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | O OpenTrain AI opentrain.ai | 387.8K | +55.6K | 16.7% | AI-Bewerbung | Ethiopia152.4K | |
🥈 | F Frappe frappe.io | 945.1K | +52.3K | 5.9% | AI ERP | India339.9K | |
🥉 | B Bg.Eraser bgeraser.com | 198.1K | -10.8K | -5.2% | AI Hintergrundentferner | Ethiopia30.1K | |
4 | C Clever AI Humanizer aihumanizer.net | 37.0K | +8.9K | 31.9% | AI-Text-Humanisierer | Ethiopia23.2K | |
5 | M Maket maket.ai | 404.1K | +167.3K | 70.7% | AI Grundrissgenerator | India76.2K | |
6 | L LlamaIndex llamaindex.ai | 459.5K | +35.7K | 8.4% | AI Wissensmanagement | United States100.7K | |
7 | B B12 b12.io | 393.8K | -3.0K | -0.8% | AI-Webseitendesigner | United States67.2K | |
8 | B BeFreed befreed.ai | 397.7K | +129.4K | 48.2% | AI-Zusammenfasser | United States93.1K | |
9 | I Image Fx img-fx.com | 209.3K | +22.4K | 12.0% | AI-Bildgenerator | United States25.3K | |
10 | E Excelmatic excelmatic.ai | 210.0K | -20.7K | -9.0% | AI-Datenanalyse | Japan17.5K | |
11 | V Vidby vidby.com | 91.8K | -2.1K | -2.3% | AI-Videotranslator | United States8.8K | |
12 | A a0.dev a0.dev | 155.3K | -50.7K | -24.6% | AI-App-Baukasten | United States20.8K | |
13 | M Malloy malloy.sg | 167.1K | +7.5K | 4.7% | Videobearbeitung | India58.2K | |
14 | P Paraphrase Tool paraphrasetool.com | 122.4K | +34.0K | 38.4% | AI Paraphraser | Philippines22.5K | |
15 | U Upmetrics upmetrics.co | 87.1K | -6.8K | -7.2% | AI Pitch-Deck-Generator | United States17.9K | |
16 | D Dorik AI dorik.com | 109.1K | -8.3K | -7.0% | AI-Webseitendesigner | United States17.6K | |
17 | L Landing AI landing.ai | 107.7K | -1.5K | -1.4% | AI-Bilderkennung | United States29.2K | |
18 | Q QR Code AI qrcode-ai.com | 156.2K | +1.0K | 0.7% | AI QR-Code-Generator | United States13.5K | |
19 | S Shown.io shown.io | 47.9K | -14.6K | -23.4% | AI-Marketing-Tools | Ethiopia5.6K | |
20 | S Shown shown.io | 47.9K | -14.6K | -23.4% | AI-Marketing-Tools | Ethiopia5.6K |
Unser regionales Ranking wird durch die Analyse der geografischen Verteilung von Website-Besuchern auf KI-Tools berechnet. Wir messen die Beliebtheit von Tools in bestimmten Regionen basierend auf Verkehrsdaten.
Verschiedene Regionen haben oft unterschiedliche Bedürfnisse, Vorlieben und Technologiezugriff. Einige Tools sind möglicherweise für bestimmte Sprachen oder kulturelle Kontexte optimiert, während andere ihre Marketingbemühungen auf bestimmte Regionen konzentriert haben.
Unsere regionalen Ranking-Daten werden monatlich aktualisiert, um die neuesten Trends bei der Nutzung von KI-Tools in verschiedenen geografischen Gebieten widerzuspiegeln.