Browse and compare the most popular AI tools by region. Our regional ranking shows which AI tools are gaining traction in different geographic areas, with focus on Austria, helping you discover tools that are popular in specific markets.
Rang | Tool | Monatliche Besuche | Wachstum | Wachstumsrate | Kategorie | Besuche nach Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | S Studydrive studydrive.net | 1.6M | -196.5K | -11.0% | AI Lernkarten-Ersteller | Germany1.2M | |
🥈 | M Mammouth AI mammouth.ai | 2.1M | +310.5K | 17.5% | Allgemeiner LLM | France1.3M | |
🥉 | R Replient.ai replient.ai | 86.0K | -16.4K | -16.0% | AI-Kundenservice-Assistent | Australia24.9K | |
4 | C ContentStudio contentstudio.io | 463.7K | -36.5K | -7.3% | AI Social-Media-Beitrag-Generator | Senegal96.6K | |
5 | O Onepage onepage.io | 522.9K | +39.0K | 8.1% | AI-Webseitendesigner | Germany323.7K | |
6 | F FeedHive feedhive.com | 80.6K | +29.9K | 59.1% | AI Social-Media-Beitrag-Generator | Vietnam31.0K | |
7 | D DistillerSR distillersr.com | 48.7K | +3.1K | 6.9% | AI-Bewertungs-Assistent | Austria11.7K | |
8 | Y Yumzi yumzi.app | 86.8K | +21.8K | 33.5% | AI-Übersetzer | Austria11.4K | |
9 | V vectal.ai vectal.ai | 21.7K | +3.7K | 20.4% | AI-Produktivitätstools | Austria10.4K | |
10 | C CGDream cgdream.ai | 233.1K | -18.0K | -7.2% | AI-Bildgenerator | United States80.8K | |
11 | A Aragon AI aragon.ai | 393.7K | +35.8K | 10.0% | AI-Porträtfoto-Generator | United States150.1K | |
12 | S Sendbird sendbird.com | 228.8K | +27.0K | 13.4% | AI-Kundenservice | United States34.8K | |
13 | A Accountable accountable.de | 291.2K | -4.9K | -1.6% | AI-Buchhaltung | Germany249.3K | |
14 | S SmartSuite smartsuite.com | 293.0K | +910 | 0.3% | Projektmanagement | United States140.8K | |
15 | L Lebenslauf.de lebenslauf.de | 289.3K | -1.2K | -0.4% | AI-Lebenslauf-Builder | Germany258.3K | |
16 | F Fynk fynk.com | 145.8K | -11.1K | -7.1% | AI-Vertragsmanagement | United States28.1K | |
17 | N Netus AI netus.ai | 173.9K | +29.8K | 20.7% | AI-Text-Humanisierer | United States25.6K | |
18 | T to-teach to-teach.ai | 197.2K | +28.5K | 16.9% | AI Lektionsplan-Generator | Germany100.5K | |
19 | F FlowSavvy flowsavvy.app | 71.0K | -17.9K | -20.1% | AI-Aufgabenmanagement | United States20.0K | |
20 | D DVC AI dvc.org | 81.5K | +7.9K | 10.8% | AI-Datenanalyse | United States9.4K |
Unser regionales Ranking wird durch die Analyse der geografischen Verteilung von Website-Besuchern auf KI-Tools berechnet. Wir messen die Beliebtheit von Tools in bestimmten Regionen basierend auf Verkehrsdaten.
Verschiedene Regionen haben oft unterschiedliche Bedürfnisse, Vorlieben und Technologiezugriff. Einige Tools sind möglicherweise für bestimmte Sprachen oder kulturelle Kontexte optimiert, während andere ihre Marketingbemühungen auf bestimmte Regionen konzentriert haben.
Unsere regionalen Ranking-Daten werden monatlich aktualisiert, um die neuesten Trends bei der Nutzung von KI-Tools in verschiedenen geografischen Gebieten widerzuspiegeln.