Browse and compare the most popular AI tools by region. Our regional ranking shows which AI tools are gaining traction in different geographic areas, with focus on Israel, helping you discover tools that are popular in specific markets.
Rang | Tool | Monatliche Besuche | Wachstum | Wachstumsrate | Kategorie | Besuche nach Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | B BASE44 base44.com | 11.7M | +2.2M | 22.9% | AI-App-Baukasten | United States3.3M | |
🥈 | G Glassix glassix.com | 253.4K | -37.9K | -13.0% | AI-Kundenservice-Assistent | Israel221.4K | |
🥉 | S SITE123 site123.com | 635.6K | +71.6K | 12.7% | AI-Webseitendesigner | Israel66.4K | |
4 | P PopAi popai.pro | 1.1M | -248.8K | -18.1% | AI PPT Generator | India193.8K | |
5 | V Varonis varonis.com | 492.1K | -2.2K | -0.4% | AI-Datenanalyse | United States82.8K | |
6 | B BMC Helix bmc.com | 522.3K | +54.6K | 11.7% | AI-Datenanalyse | United States156.0K | |
7 | P Pixellot pixellot.tv | 278.1K | +11.5K | 4.3% | AI-Sport | Ukraine73.7K | |
8 | S Spellbook spellbook.legal | 374.0K | +105.7K | 39.4% | AI-Rechtsassistent | United States165.3K | |
9 | S Spellbook - AI Contract Drafting & Review spellbook.legal | 374.0K | +105.7K | 39.4% | AI-Rechtsassistent | United States165.3K | |
10 | P Personetics personetics.com | 31.7K | +4.7K | 17.3% | AI für Finanzen | Israel14.8K | |
11 | T Tomorrow IO tomorrow.io | 319.5K | +60.6K | 23.4% | AI-Vorhersagen | United States75.3K | |
12 | C Cyera cyera.com | 126.9K | +38.9K | 44.1% | AI-Datenmining | United States45.4K | |
13 | M MakeUGC makeugc.ai | 282.8K | +74.3K | 35.6% | AI UGC Video-Generator | United States47.7K | |
14 | L Leo getleo.ai | 76.4K | -1.7K | -2.1% | Text zu 3D | India14.1K | |
15 | A Aidoc aidoc.com | 74.0K | +4.2K | 6.0% | Gesundheit | United States32.6K | |
16 | R Riskified riskified.com | 55.5K | -2.4K | -4.1% | E-Commerce | United States15.2K | |
17 | B Book By Anyone bookbyanyone.com | 260.8K | -354.9K | -57.6% | Geschenkideen | United States157.0K | |
18 | D Dazl dazl.dev | 85.9K | +17.4K | 25.4% | AI-App-Baukasten | India30.4K | |
19 | A Astria astria.ai | 148.6K | -1.6K | -1.1% | AI-Bildgenerator | Germany11.6K | |
20 | C Canditech canditech.io | 53.1K | -5.5K | -9.4% | AI-Bewerbung | United States19.9K |
Unser regionales Ranking wird durch die Analyse der geografischen Verteilung von Website-Besuchern auf KI-Tools berechnet. Wir messen die Beliebtheit von Tools in bestimmten Regionen basierend auf Verkehrsdaten.
Verschiedene Regionen haben oft unterschiedliche Bedürfnisse, Vorlieben und Technologiezugriff. Einige Tools sind möglicherweise für bestimmte Sprachen oder kulturelle Kontexte optimiert, während andere ihre Marketingbemühungen auf bestimmte Regionen konzentriert haben.
Unsere regionalen Ranking-Daten werden monatlich aktualisiert, um die neuesten Trends bei der Nutzung von KI-Tools in verschiedenen geografischen Gebieten widerzuspiegeln.