In März 2026, there are 252 Low-Code/No-Code tools listed. Salesforce Einstein ranks #1 with 94.1M monthly visits. Ollama is the fastest growing tool with 36.0% growth.
In März 2026, there are 252 Low-Code/No-Code tools listed. Salesforce Einstein ranks #1 with 94.1M monthly visits. Ollama is the fastest growing tool with 36.0% growth.
Rang | Tool | Monatliche Besuche | Wachstum | Wachstumsrate | Kategorie | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Salesforce Einstein salesforce.com | 94.1M | -2.4M | -2.5% | AI CRM | Die Salesforce Platform vereinfacht die Anwendungsentwicklung und bietet leistungsstarke Tools für Unternehmen, um ihre Prozesse zu optimieren. | |
🥈 | Zoho Creator zoho.com | 64.7M | -2.8M | -4.1% | Low-Code/No-Code | Zoho Creator ist die ideale Lösung, um maßgeschneiderte Anwendungen schnell und einfach zu erstellen. Mit Low-Code-Entwicklung und KI-Integration kannst du dein Geschäft effizienter gestalten. | |
🥉 | Amazon Sage Maker aws.amazon.com | 55.3M | -1.3M | -2.3% | AI-Datenanalyse | Amazon SageMaker ist die zentrale Plattform für Daten, Analysen und KI, die dir hilft, Modelle effizient zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen. | |
4 | Hostinger AI Website Builder hostinger.com | 46.4M | +862.3K | 1.9% | AI-Webseitendesigner | Mit dem Hostinger Website Builder kannst du schnell und einfach eine professionelle Website erstellen – ohne Programmierkenntnisse. Perfekt für Blogs, Portfolios und Online-Shops. | |
5 | Jotform jotform.com | 39.2M | -2.0M | -4.8% | Low-Code/No-Code | Jotform ist ein leistungsstarker, benutzerfreundlicher Online-Formular-Builder, der die Erstellung und Verwaltung von Formularen für Anmeldungen, Umfragen und Bestellungen einfacher macht. | |
6 | HubSpot AI Website Generator hubspot.com | 38.2M | +98.3K | 0.3% | AI-Webseitendesigner | HubSpots KI-Website-Generator ist der schnellste Weg zu einer professionellen Website – kostenlos, ohne Coding und mit allem, was du zum Start brauchst. | |
7 | Airtable AI airtable.com | 24.2M | -464.7K | -1.9% | AI-App-Baukasten | Airtable ist eine flexible Plattform zur Erstellung von Apps, die KI, Automatisierung und Datenintegration kombiniert, um Geschäftsprozesse zu optimieren. | |
8 | Writepaw airtable.com | 24.2M | -464.7K | -1.9% | Low-Code/No-Code | Airtable kombiniert Tabellen, Datenbanken und Teamwork in einer intuitiven Plattform. Perfekt für alle, die flexibel und effizient arbeiten möchten. | |
9 | Oracle BPM Suite oracle.com | 17.1M | -941.3K | -5.2% | Low-Code/No-Code | OCI Process Automation vereinfacht die Automatisierung von Workflows mit Low-Code-Designern und vorgefertigten Integrationen. | |
10 | IBM BPM ibm.com | 16.8M | +65.6K | 0.4% | AI-Workflow | IBM Business Automation Workflow automatisiert digitale Prozesse, steigert die Effizienz und liefert wertvolle Einblicke für bessere Geschäftsergebnisse. | |
11 | BASE44 base44.com | 13.8M | +2.1M | 18.1% | AI-App-Baukasten | BASE44 ermöglicht es dir, Software in Minuten ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Mit integrierten Funktionen und KI-Unterstützung ist es die ideale Lösung für schnelle und maßgeschneiderte Anwendungen. | |
12 | Replit replit.com | 11.6M | -357.9K | -3.0% | AI-App-Baukasten | Replit ist die ultimative Plattform, um Apps und Websites mit KI zu erstellen und in Minuten zu veröffentlichen. Perfekt für Gründer, Entwickler und Pädagogen. | |
13 | N8n n8n.io | 7.7M | -1.1M | -12.3% | AI-Workflow | n8n ist eine leistungsstarke Workflow-Automatisierungsplattform, die KI, volle Codekontrolle und Selbsthosting bietet. Perfekt für technische Teams, die komplexe Automatisierungen erstellen möchten. | |
14 | Ollama ollama.com | 7.2M | +1.9M | 36.0% | Allgemeiner LLM | Ollama macht große Sprachmodelle einfach zugänglich – egal ob lokal oder in der Cloud. Perfekt für alle, die KI unkompliziert nutzen und eigene Projekte starten wollen. | |
15 | Zapier zapier.com | 6.5M | -324.6K | -4.8% | AI-Workflow | Zapier ist die ultimative Lösung für die Automatisierung von Workflows, die dir hilft, Zeit zu sparen und deine Produktivität zu steigern. | |
16 | Emergent app.emergent.sh | 6.4M | +1.2M | 23.6% | AI-App-Baukasten | Emergent ist eine KI-gestützte Plattform, mit der du schnell und einfach Web- und Mobile-Apps erstellen kannst – ideal für Einsteiger und Profis. | |
17 | Formstack formstack.com | 6.3M | -589.5K | -8.5% | Low-Code/No-Code | Formstack ist die ideale Plattform, um digitale Formulare, Dokumente und Workflows ohne Programmierkenntnisse zu erstellen und zu automatisieren. | |
18 | Framer framer.com | 5.0M | -376.0K | -7.0% | Low-Code/No-Code | Framer ist der ideale Website-Builder für Designer und Teams, die ohne Programmierkenntnisse hochwertige Websites erstellen möchten. Mit Funktionen wie Live-Kollaboration, Animationen und SEO-Tools macht Framer das Webdesign einfach und effizient. | |
19 | UserAPI make.com | 5.0M | -419.0K | -7.7% | AI-Aufgabenmanagement | Make HQ ist die ultimative Plattform für Automatisierung und Workflow-Management, die dir hilft, deine Produktivität zu steigern und effizienter zu arbeiten. | |
20 | Make make.com | 5.0M | -419.0K | -7.7% | Low-Code/No-Code | Make ist eine No-Code-Plattform, die dir hilft, Workflows zu automatisieren und Apps zu verbinden, um deine Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten. |
Tools werden basierend auf ihrer Hauptfunktionalität und ihrem Anwendungsfall Kategorien zugeordnet. Viele Tools erscheinen in mehreren Kategorien, wenn sie mehreren Zwecken dienen.
Einige KI-Bereiche sind weiter entwickelt und haben mehr verfügbare Tools. Beliebte Kategorien wie Content-Generierung oder Bilderstellung haben naturgemäß mehr Tools als neuere oder spezialisierte Kategorien.
Durchsuchen Sie die relevante Kategorie und sortieren Sie nach Besuchen oder Wachstum, um die beliebtesten oder am schnellsten wachsenden Tools zu sehen. Sie können auch die Beschreibungen lesen und die Websites der Tools besuchen, um deren Funktionen zu bewerten.
Ja, unsere Rankings basieren auf objektiven Traffic-Daten und werden nicht von Sponsoring oder Partnerschaften beeinflusst. Unser Ziel ist es, eine unvoreingenommene Sicht auf das KI-Tool-Ökosystem zu bieten.
Wenn Sie ein großartiges KI-Tool kennen, das nicht in unserer Liste enthalten ist, können Sie es über die Funktion 'Einreichen' auf unserer Startseite einreichen. Wir überprüfen regelmäßig neue Einreichungen und fügen qualitativ hochwertige Tools zu unserem Verzeichnis hinzu.