探索按流量來源排名的最受歡迎AI工具。我們的詳細分析顯示不同AI工具如何通過各種渠道吸引訪問者,如直接流量、搜索引擎、社交媒體和引薦。
排名 | 工具 | 月訪問量 | 增長量 | 增長率 | 類別 | 流量來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 87.5B | +2.8B | 3.3% | AI 動畫生成器 | - | |
🥈 | Microsoft Translator microsoft.com | 1.1B | -14.7M | -1.3% | AI翻譯 | - | |
🥉 | Google Gemini gemini.google.com | 2.9B | +141.5M | 5.1% | AI寫作助手 | - | |
4 | Microsoft Bing bing.com | 3.5B | +78.5M | 2.3% | AI搜尋引擎 | - | |
5 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 289.2M | +24.1M | 9.1% | 電子商務 | - | |
6 | Canva canva.com | 974.5M | +1.2M | 0.1% | AI圖形設計 | - | |
7 | Canva Text to Image canva.com | 974.5M | +1.2M | 0.1% | AI圖像生成器 | - | |
8 | Magic Write canva.com | 974.5M | +1.2M | 0.1% | AI寫作助手 | - | |
9 | Worgit.ai aol.com | 230.6M | -13.6M | -5.5% | 頭條 AI | - | |
10 | Claude AI claude.ai | 952.6M | +129.1M | 15.7% | AI寫作助手 | - | |
11 | Hatchful shopify.com | 230.8M | +15.6M | 7.2% | AI標誌產生器 | - | |
12 | Shopify shopify.com | 230.8M | +15.6M | 7.2% | 電子商務 | - | |
13 | Intuit intuit.com | 104.2M | -95.8M | -47.9% | AI for 金融 | - | |
14 | Adobe adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | AI行銷工具 | - | |
15 | Adobe Firefly adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | AI圖像生成器 | - | |
16 | Adobe Premiere Pro adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | 影片編輯 | - | |
17 | Companion AI sites.google.com | 238.8M | +4.6M | 2.0% | AI聊天機器人&LLM | - | |
18 | Zoho Social zoho.com | 69.6M | -2.0M | -2.7% | AI商務工具 | - | |
19 | Notebook AI zoho.com | 69.6M | -2.0M | -2.7% | AI會議助手 | - | |
20 | Zoho Creator zoho.com | 69.6M | -2.0M | -2.7% | 低碼/無碼 | - |
我們的流量來源排名是通過分析訪問者如何到達AI工具網站來計算的。我們追蹤來自各種來源的流量,包括直接訪問、搜索引擎、社交媒體、引薦、電子郵件活動和付費廣告。
不同的AI工具採用各種營銷策略。有些專注於SEO以吸引搜索流量,有些在社交媒體上建立強大的社區,而有些則依靠品牌認知度獲取直接流量。
我們的流量來源數據每月更新,以提供關於AI工具如何通過不同渠道獲取用戶的最新見解。
直接流量代表通過在瀏覽器中直接輸入URL或通過書籤訪問網站的訪問者。這通常表明品牌認知度強或有回訪用戶。
您可以使用我們的流量來源排名來了解AI領域有效的獲客策略,識別哪些營銷渠道對不同類型的工具效果最好,並為您自己的營銷努力獲取見解。