2025年10月共收錄4905款AI工具。榜單基於第三方月訪問量估算及月增變化,用於發現目前最受關注和成長較快的產品。
2025年10月共收錄4905款AI工具。榜單基於第三方月訪問量估算及月增變化,用於發現目前最受關注和成長較快的產品。
排名 | 工具 | 月訪問量 | 增長量 | 增長率 | 類別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Gemini gemini.google.com | 1.2B | +124.2M | 11.7% | 人工智能聊天機器人 | |
🥈 | Canva canva.com | 991.3M | +65.7M | 7.1% | 社交媒體 | |
🥉 | Google Translate translate.google.com | 611.0M | +13.0M | 2.2% | 教育 | |
4 | OpenAI openai.com | 373.8M | -42.0M | -10.1% | 大型語言模型(LLMs) | |
5 | DeepSeek deepseek.com | 355.3M | +22.3M | 6.7% | 研究 | |
6 | Adobe adobe.com | 338.3M | +11.2M | 3.4% | AI廣告創意助手 | |
7 | Perplexity perplexity.ai | 218.9M | +49.4M | 29.1% | 寫作生成器 | |
8 | Grok AI grok.com | 204.3M | — | — | AI客戶服務助手 | |
9 | Shopify shopify.com | 190.6M | +14.2M | 8.0% | 市場營銷 | |
10 | character.ai character.ai | 185.6M | +512.0K | 0.3% | 其他 | |
11 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 181.5M | +18.3M | 11.2% | AI產品描述生成器 | |
12 | Notion AI notion.so | 178.1M | +1.7M | 0.9% | 項目管理 | |
13 | Google AI Studio aistudio.google.com | 154.3M | -8.4M | -5.1% | 人工智能聊天機器人 | |
14 | Power Query learn.microsoft.com | 137.9M | +9.6M | 7.5% | 工作流程 | |
15 | DeepL Translator deepl.com | 136.4M | +2.1M | 1.6% | 法律 | |
16 | AI Dream Home realtor.com | 109.3M | -5.2M | -4.6% | 房地產 | |
17 | Intuit intuit.com | 106.2M | +5.2M | 5.2% | 其他 | |
18 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 104.7M | +3.6M | 3.6% | AI應用程序生成器 | |
19 | Freepik freepik.com | 104.7M | — | — | AI圖像生成器 | |
20 | JanitorAI janitorai.com | 96.5M | -5.6M | -5.5% | 人工智能聊天機器人 |
我們的月度AI工具排名為您提供市場上最受歡迎和增長最快的AI工具的寶貴見解。我們分析數百萬個數據點,為您帶來準確的流量統計和增長趨勢。
此排名每月更新,包含每個工具的詳細性能信息,包括月訪問量、增長率和流量趨勢。使用這些數據來發現新工具、追蹤行業趨勢,並就探索或投資哪些AI解決方案做出明智決策。
排名基於估計的月訪問量,這是通過直接測量和統計建模的組合計算得出的。增長指標顯示每個工具的流量與上月相比如何變化,幫助您識別AI生態系統中的新星。
我們的月度排名是基於估算的網站流量數據計算的。我們分析數百萬個數據點來估算每個AI工具每月接收的訪問量,並據此進行排名。
排名在每月初使用上個月的數據進行更新。這確保您始終能夠訪問AI工具使用的最新趨勢。
增長指標顯示與上月相比月訪問量的絕對增減。正數表示增長,負數表示流量下降。
增長率顯示與上月相比月訪問量的百分比變化。這有助於識別快速增長的工具,即使它們的絕對流量數字較小。
您可以使用排名數據來發現新工具、追踪行業趨勢,並做出關於探索或投資哪些AI解決方案的明智決定。