Patsnap — это AI-платформа для IP и R&D, которая повышает продуктивность, сокращает затраты и ускоряет инновации.
Лучшие альтернативы и конкуренты Patsnap 2026
Популярный инструмент Инструмент исследования AI с 717.6K посещениями в месяц. Мы проанализировали 9 похожих ИИ-инструментов, чтобы помочь вам сравнить функции, популярность и рейтинги. Найдите идеальную альтернативу.
Быстрое сравнение
(Топ-5 по трафику)| Инструмент | Визиты | Основной рынок | Рост | Рейтинг | Аналитика | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
PatsnapТекущий | 717.6K | 🇺🇸 United States29.1% | +16.1% | - | ⭐Средний масштаб 100K-1M посещений в месяц. Растущий инструмент с активной разработкой. | Patsnap — это AI-платформа для IP и R&D, которая повышает продуктивность, сокращает затраты и ускоряет инновации. |
Futurepedia - Find The Best AI Tools & Software | 558.5K | 🇺🇸 United States15.5% | +5.7% | - | ⭐Средний масштаб 100K-1M посещений в месяц. Растущий инструмент с активной разработкой. | Futurepedia.io — это ваш надежный помощник в мире AI, предлагающий тысячи инструментов и обучающих материалов для повышения продуктивности и эффективности. |
Paper Digest | 171.4K | 🇺🇸 United States10.6% | -0.7% | - | ⭐Средний масштаб 100K-1M посещений в месяц. Растущий инструмент с активной разработкой. | Paper Digest — это AI-платформа, которая помогает исследователям, студентам и специалистам оставаться в курсе последних технологий, генерировать контент и анализировать данные. С функциями, такими как литературные обзоры, глубокие исследования и ежедневные обновления, Paper Digest делает исследования проще и эффективнее. |
Patsnap Eureka | 136.8K | 🇺🇸 United States31.8% | +24.6% | - | 📊Стабильный рост Недавний рост 25%. Продукт в здоровом восходящем тренде. | Eureka AI — это мощный инструмент для ускорения инноваций и защиты интеллектуальной собственности с помощью искусственного интеллекта. |
ResearchPal | 72.2K | 🇺🇸 United States11.4% | -12.6% | - | 🌱Развивающийся инструмент 10K-100K посещений в месяц. Нишевый или новый с уникальной ценностью. | ResearchPal — это мощный AI-инструмент для исследований, который помогает ускорить академическое написание, генерировать ссылки и анализировать исследования. |
Iris.ai | 51.7K | 🇺🇸 United States17.0% | +14.7% | - | 🌱Развивающийся инструмент 10K-100K посещений в месяц. Нишевый или новый с уникальной ценностью. | Iris.ai RSpace™ — это мощный инструмент для ускорения научных исследований с помощью искусственного интеллекта. |
Топ-9 альтернатив Patsnap

Eureka AI — это мощный инструмент для ускорения инноваций и защиты интеллектуальной собственности с помощью искусственного интеллекта.


Paper Digest — это AI-платформа, которая помогает исследователям, студентам и специалистам оставаться в курсе последних технологий, генерировать контент и анализировать данные. С функциями, такими как литературные обзоры, глубокие исследования и ежедневные обновления, Paper Digest делает исследования проще и эффективнее.


八月瓜-创新大脑 — это мощная платформа для поиска и анализа патентов, которая помогает в исследованиях, разработке продуктов и анализе конкурентов.


Iris.ai RSpace™ — это мощный инструмент для ускорения научных исследований с помощью искусственного интеллекта.


Waldo – это мощный инструмент для быстрого и эффективного анализа данных, который помогает командам экономить время и повышать продуктивность.


ResearchPal — это мощный AI-инструмент для исследований, который помогает ускорить академическое написание, генерировать ссылки и анализировать исследования.


Upword — это ваш новый AI-ассистент для исследований, который помогает быстрее и качественнее анализировать данные, создавать отчеты и управлять знаниями.


Futurepedia.io — это ваш надежный помощник в мире AI, предлагающий тысячи инструментов и обучающих материалов для повышения продуктивности и эффективности.


BenevolentAI — это передовая платформа, которая использует искусственный интеллект для ускорения открытия новых лекарств и лечения сложных заболеваний.
