Explore the most popular AI tools ranked by traffic sources. Our detailed analysis shows how different AI tools attract visitors through various channels such as direct traffic, search engines, social media, and referrals.
Posição | Ferramenta | Visitas Mensais | Crescimento | Taxa de Crescimento | Categoria | Traffic Sources | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Translator Educação | 1.3B | +66.3M | 5.4% | Educação | - | |
2 | Microsoft Knowledge Exploration Gestão de Projetos | 1.3B | +66.3M | 5.4% | Gestão de Projetos | - | |
3 | DeciMap Planejador de Viagem de IA | 1.1B | +38.3M | 3.5% | Planejador de Viagem de IA | - | |
4 | Magic Write Marketing | 991.3M | +65.7M | 7.1% | Marketing | - | |
5 | Canva Mídias Sociais | 991.3M | +65.7M | 7.1% | Mídias Sociais | - | |
6 | Canva Text to Image Marketing | 991.3M | +65.7M | 7.1% | Marketing | - | |
7 | OpenAI Modelos de Linguagem Grande (LLMs) | 373.8M | -42.0M | -10.1% | Modelos de Linguagem Grande (LLMs) | - | |
8 | Google Gemini Chatbots de IA | 1.2B | +124.2M | 11.7% | Chatbots de IA | - | |
9 | Microsoft Bing Assistente Pessoal | 3.5B | -9.6M | -0.3% | Assistente Pessoal | - | |
10 | Bing Image Creator Geradores de Imagem | 3.5B | -9.6M | -0.3% | Geradores de Imagem | - | |
11 | FraimeBot Ferramentas Divertidas | 776.1M | +20.5M | 2.7% | Ferramentas Divertidas | - | |
12 | Adobe Premiere Pro Edição de Vídeo | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Edição de Vídeo | - | |
13 | Adobe Photoshop Edição de Imagem | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Edição de Imagem | - | |
14 | Adobe Firefly Geradores de Design | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Geradores de Design | - | |
15 | Adobe Express Geradores de Design | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Geradores de Design | - | |
16 | Adobe Assistente Criativo de Anúncios de IA | 338.3M | +11.2M | 3.4% | Assistente Criativo de Anúncios de IA | - | |
17 | Adviser AI Apps Diretório de Ferramentas de IA | 236.2M | -6.3M | -2.6% | Diretório de Ferramentas de IA | - | |
18 | DeepSeek Pesquisa | 355.3M | +22.3M | 6.7% | Pesquisa | - | |
19 | Google Translate Educação | 611.0M | +13.0M | 2.2% | Educação | - | |
20 | Power Query Fluxos de Trabalho | 137.9M | +9.6M | 7.5% | Fluxos de Trabalho | - |
Nosso ranking por fontes de tráfego é calculado analisando como os visitantes chegam aos sites de ferramentas de IA. Rastreamos o tráfego de várias fontes, incluindo visitas diretas, mecanismos de busca, mídias sociais, referências, campanhas de e-mail e publicidade paga.
Diferentes ferramentas de IA empregam várias estratégias de marketing. Algumas se concentram em SEO para atrair tráfego de busca, outras constroem comunidades fortes em mídias sociais, enquanto algumas dependem do reconhecimento da marca para tráfego direto.
Nossos dados de fontes de tráfego são atualizados mensalmente para fornecer os insights mais atuais sobre como as ferramentas de IA estão adquirindo usuários através de diferentes canais.
O tráfego direto representa visitantes que chegam a um site digitando o URL diretamente em seu navegador ou através de favoritos. Muitas vezes indica forte conscientização da marca ou usuários recorrentes.
Você pode usar nosso ranking de fontes de tráfego para entender estratégias eficazes de aquisição no espaço de IA, identificar quais canais de marketing funcionam melhor para diferentes tipos de ferramentas e obter insights para seus próprios esforços de marketing.