En julio de 2025 se incluyen 4953 herramientas de IA. La clasificación utiliza estimaciones externas de tráfico mensual y cambios intermensuales para destacar productos líderes y de rápido crecimiento.
En julio de 2025 se incluyen 4953 herramientas de IA. La clasificación utiliza estimaciones externas de tráfico mensual y cambios intermensuales para destacar productos líderes y de rápido crecimiento.
Posición | Herramienta | Visitas Mensuales | Crecimiento | Tasa de Crecimiento | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | DeciMap play.google.com | 1.1B | +53.9M | 5.0% | Planificador de Viajes de IA | |
🥈 | Google Gemini gemini.google.com | 699.6M | +51.1M | 7.9% | Chatbots de IA | |
🥉 | Duck.ai duckduckgo.com | 736.8M | +40.1M | 5.8% | Motor de Búsqueda | |
4 | Power Query learn.microsoft.com | 117.1M | +35.0M | 42.6% | Flujos de Trabajo | |
5 | FraimeBot t.me | 811.3M | +32.2M | 4.1% | Herramientas Divertidas | |
6 | Google Translate translate.google.com | 635.0M | +23.7M | 3.9% | Educación | |
7 | Shopify shopify.com | 176.2M | +17.8M | 11.3% | Marketing | |
8 | Adviser AI Apps threads.com | 222.2M | +15.4M | 7.4% | Directorio de Herramientas de IA | |
9 | Notion AI notion.so | 170.1M | +14.5M | 9.3% | Gestión de Proyectos | |
10 | Perplexity perplexity.ai | 140.6M | +11.1M | 8.6% | Generadores de Escritura | |
11 | AI Dream Home realtor.com | 138.1M | +10.3M | 8.1% | Bienes Raíces | |
12 | Intuit intuit.com | 116.2M | +10.2M | 9.6% | otro | |
13 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 151.1M | +9.6M | 6.8% | Generador de Descripciones de Productos de IA | |
14 | Zoho Social zoho.com | 70.5M | +8.1M | 13.0% | Texto a Video | |
15 | Figma AI figma.com | 96.9M | +7.6M | 8.5% | Generadores de Diseño | |
16 | Adobe adobe.com | 315.2M | +7.5M | 2.4% | Asistente de Creativo de Anuncios de IA | |
17 | JanitorAI janitorai.com | 115.1M | +7.0M | 6.5% | Chatbots de IA | |
18 | Remove.bg remove.bg | 71.2M | +6.2M | 9.5% | Edición de Imágenes | |
19 | Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development salesforce.com | 106.0M | +6.1M | 6.1% | Constructor de aplicaciones de IA | |
20 | Coursera coursera.org | 52.2M | +5.8M | 12.6% | Educación | |
21 | Amazon Sage Maker aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Finanzas | |
22 | Amazon Translate aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Educación | |
23 | Amazon CodeWhisperer aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Educación | |
24 | Amazon Q Developer aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Asistente de Código | |
25 | Amazon Forecast aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Finanzas | |
26 | Amazon Comprehend aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Soporte al Cliente | |
27 | Amazon Bedrock aws.amazon.com | 65.2M | +5.7M | 9.5% | Asistente Personal | |
28 | Higgsfield higgsfield.ai | 8.9M | +5.5M | 161.4% | Generadores de Video | |
29 | Grok x.ai | 21.3M | +5.3M | 33.5% | Herramientas Divertidas | |
30 | SeaArt AI seaart.ai | 26.9M | +5.3M | 24.3% | Generadores de Imágenes | |
31 | Ollama ollama.com | 5.1M | +5.1M | 0.0% | Chatbots de IA | |
32 | Zendesk zendesk.com | 77.1M | +5.1M | 7.0% | Soporte al Cliente | |
33 | Kimi kimi.com | 28.9M | +4.9M | 20.3% | Asistente de IA | |
34 | Asana asana.com | 42.8M | +4.4M | 11.6% | Marketing | |
35 | PolyBuzz polybuzz.ai | 27.8M | +4.4M | 18.6% | Chatbots de IA | |
36 | monday.com monday.com | 41.4M | +4.2M | 11.4% | Gestión de Proyectos | |
37 | Hostinger hostinger.com | 38.6M | +4.2M | 12.1% | Constructores de Sitios Web | |
38 | Google AI Studio aistudio.google.com | 88.1M | +3.9M | 4.6% | Chatbots de IA | |
39 | Memos AI apps.microsoft.com | 45.6M | +3.7M | 8.9% | Transcriptor | |
40 | Chaport chaport.com | 6.6M | +3.7M | 126.8% | Asistente de Publicidad de IA | |
41 | Box box.com | 76.3M | +3.5M | 4.8% | Agentes de IA | |
42 | GetResponse getresponse.com | 6.9M | +3.5M | 103.2% | Marketing por Email de IA | |
43 | ClickUp clickup.com | 33.7M | +3.3M | 10.8% | Marketing | |
44 | TurboScribe turboscribe.ai | 18.3M | +3.1M | 20.0% | Transcriptor | |
45 | OpenRouter openrouter.ai | 8.6M | +3.0M | 54.5% | otro | |
46 | Oracle BPM Suite oracle.com | 19.5M | +3.0M | 18.3% | Flujos de Trabajo | |
47 | kiro kiro.dev | 2.9M | +2.9M | 0.0% | Herramientas para Desarrolladores de IA | |
48 | SPICYCHAT.AI spicychat.ai | 49.8M | +2.7M | 5.7% | Chatbots de IA | |
49 | Anthropic anthropic.com | 17.2M | +2.6M | 17.9% | Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) | |
50 | Google Cloud Vision AI cloud.google.com | 46.7M | +2.5M | 5.7% | Edición de Imágenes |
Nuestro ranking mensual de herramientas de IA ofrece información valiosa sobre las herramientas de IA más populares y de más rápido crecimiento en el mercado. Analizamos millones de puntos de datos para proporcionarte estadísticas precisas de tráfico y tendencias de crecimiento.
Este ranking se actualiza mensualmente e incluye información detallada sobre el rendimiento de cada herramienta, incluyendo visitas mensuales, tasa de crecimiento y tendencias de tráfico. Utiliza estos datos para descubrir nuevas herramientas, seguir las tendencias de la industria y tomar decisiones informadas sobre qué soluciones de IA explorar o en cuáles invertir.
El ranking se basa en visitas mensuales estimadas, calculadas mediante una combinación de medición directa y modelado estadístico. Las métricas de crecimiento muestran cómo ha cambiado el tráfico de cada herramienta en comparación con el mes anterior, ayudándote a identificar las estrellas emergentes en el ecosistema de IA.
Nuestro ranking mensual se calcula en base a datos estimados de tráfico web. Analizamos millones de puntos de datos para estimar el número de visitas mensuales que recibe cada herramienta de IA y las clasificamos en consecuencia.
El ranking se actualiza al comienzo de cada mes con datos del mes anterior. Esto asegura que siempre tengas acceso a las tendencias más recientes en el uso de herramientas de IA.
La métrica de crecimiento muestra el aumento o disminución absoluta en las visitas mensuales en comparación con el mes anterior. Un número positivo indica crecimiento, mientras que un número negativo indica una disminución en el tráfico.
La tasa de crecimiento muestra el cambio porcentual en las visitas mensuales en comparación con el mes anterior. Ayuda a identificar herramientas de rápido crecimiento, incluso si sus números de tráfico absoluto son más pequeños.
Puedes usar estos datos de ranking para descubrir nuevas herramientas, seguir las tendencias de la industria y tomar decisiones informadas sobre qué soluciones de IA explorar o en cuáles invertir.