Für Mai 2026 sind 6357 KI-Tools gelistet. Das Ranking nutzt externe Schätzungen des monatlichen Traffics und Veränderungen zum Vormonat, um führende und schnell wachsende Produkte hervorzuheben.
Für Mai 2026 sind 6357 KI-Tools gelistet. Das Ranking nutzt externe Schätzungen des monatlichen Traffics und Veränderungen zum Vormonat, um führende und schnell wachsende Produkte hervorzuheben.
Rang | Tool | Monatliche Besuche | Wachstum | Wachstumsrate | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Google Earth Studio google.com | 87.5B | +2.8B | 3.2% | AI-Animationsgenerator | |
🥈 | Google Gemini gemini.google.com | 2.9B | +141.5M | 5.1% | Allgemeiner LLM | |
🥉 | Claude AI claude.ai | 952.6M | +129.1M | 15.7% | Allgemeiner LLM | |
4 | Bing Image Creator bing.com | 3.5B | +78.5M | 2.3% | AI-Bildgenerator | |
5 | Zoom AI Companion zoom.com | 87.9M | +45.0M | 104.9% | AI-Meeting-Assistent | |
6 | Zoom IQ zoom.com | 87.9M | +45.0M | 104.9% | AI-Meeting-Assistent | |
7 | Adviser AI Apps threads.com | 309.2M | +24.9M | 8.8% | AI-Beratung | |
8 | Shop: Your AI-Powered Shopping Assistant shop.app | 289.2M | +24.1M | 9.1% | AI Einkaufs-Assistent | |
9 | Duck.ai duckduckgo.com | 674.8M | +23.5M | 3.6% | AI-Suchmaschine | |
10 | Tripo AI tripo3d.ai | 27.8M | +21.6M | 352.2% | Text zu 3D | |
11 | Opera One Browser opera.com | 94.2M | +20.2M | 27.3% | AI-Browser | |
12 | Browser AI opera.com | 94.2M | +20.2M | 27.3% | AI-Browser | |
13 | DeepSeek deepseek.com | 430.4M | +19.2M | 4.7% | Allgemeiner LLM | |
14 | Shopify shopify.com | 230.8M | +15.6M | 7.2% | AI Shopify Store Builder | |
15 | Notion notion.com | 33.4M | +15.3M | 84.7% | Projektmanagement | |
16 | FraimeBot t.me | 673.4M | +12.4M | 1.9% | AI Meme Generator | |
17 | JanitorAI janitorai.com | 110.3M | +11.2M | 11.3% | Andere | |
18 | Candy.ai candy.ai | 50.0M | +10.7M | 27.2% | KI-Freundin | |
19 | Thundr.tv thundr.com | 19.5M | +9.6M | 96.5% | AI-Chatbots & LLM | |
20 | Meshy meshy.ai | 27.4M | +9.3M | 51.2% | AI 3D-Modellgenerator | |
21 | OpenAI openai.com | 203.1M | +7.3M | 3.8% | Allgemeiner LLM | |
22 | 百度AI搜 chat.baidu.com | 39.1M | +6.7M | 20.7% | AI-Schreibassistenten | |
23 | AI Experiments labs.google | 68.0M | +6.0M | 9.8% | AI-Datenanalyse | |
24 | Adobe adobe.com | 376.3M | +5.9M | 1.6% | AI Grafikdesign | |
25 | DeviantArt deviantart.com | 97.5M | +5.2M | 5.6% | AI-Kunstgenerator | |
26 | Google Antigravity antigravity.google | 21.5M | +5.1M | 30.8% | AI Code-Assistent | |
27 | Nvidia Launchpad AI nvidia.com | 39.0M | +5.1M | 14.9% | AI-API | |
28 | NVIDIA nvidia.com | 39.0M | +5.1M | 14.9% | Spiel | |
29 | Prolific prolific.com | 21.1M | +4.7M | 28.9% | AI-Forschungstool | |
30 | Meta AI meta.ai | 27.8M | +4.7M | 20.3% | AI-Bildgenerator | |
31 | Companion AI sites.google.com | 238.8M | +4.6M | 2.0% | AI-Chatbots & LLM | |
32 | AI Dream Home realtor.com | 114.1M | +4.3M | 3.9% | AI Immobilien | |
33 | 夸克AI quark.cn | 70.5M | +3.5M | 5.2% | AI-Browser | |
34 | Lynote lynote.ai | 4.1M | +3.3M | 381.0% | AI-Text-Humanisierer | |
35 | BASE44 base44.com | 18.0M | +3.2M | 21.3% | AI-App-Baukasten | |
36 | Supabase supabase.com | 29.3M | +3.1M | 11.7% | AI-Entwickler-Tools | |
37 | Suno AI suno.com | 81.5M | +3.0M | 3.8% | AI-Musikgenerator | |
38 | Dola AI dola.com | 7.4M | +2.9M | 64.6% | AI-Schreibassistenten | |
39 | PolyBuzz polybuzz.ai | 57.8M | +2.8M | 5.1% | AI Rollenspiel | |
40 | JOI AI joi.com | 17.5M | +2.7M | 18.1% | AI-Charakter | |
41 | Pixabay pixabay.com | 38.6M | +2.6M | 7.3% | AI-Bildbeschreibung-Generator | |
42 | Vercel vercel.com | 29.6M | +2.6M | 9.6% | AI-App-Baukasten | |
43 | Cloudflare cloudflare.com | 53.4M | +2.6M | 5.0% | AI-Agenten | |
44 | Perchance perchance.org | 25.1M | +2.5M | 11.2% | AI Fanfic-Generator | |
45 | Truecaller truecaller.com | 18.5M | +2.4M | 14.8% | AI-Spracherkennung | |
46 | SpoiledChild spoiledchild.com | 11.4M | +2.4M | 26.4% | AI Beauty | |
47 | Kimi kimi.com | 45.3M | +2.3M | 5.5% | Papiere | |
48 | micro1 micro1.ai | 6.3M | +2.3M | 56.8% | AI-Bewerbung | |
49 | Vimeo vimeo.com | 57.1M | +2.3M | 4.1% | Videobearbeitung | |
50 | Venice.ai venice.ai | 12.1M | +2.2M | 22.7% | AI Code-Assistent |
Unser monatliches KI-Tool-Ranking bietet wertvolle Einblicke in die beliebtesten und am schnellsten wachsenden KI-Tools auf dem Markt. Wir analysieren Millionen von Datenpunkten, um Ihnen genaue Verkehrsstatistiken und Wachstumstrends zu liefern.
Dieses Ranking wird monatlich aktualisiert und enthält detaillierte Informationen über die Leistung jedes Tools, einschließlich monatlicher Besuche, Wachstumsrate und Verkehrstrends. Nutzen Sie diese Daten, um neue Tools zu entdecken, Branchentrends zu verfolgen und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche KI-Lösungen Sie erkunden oder in die Sie investieren möchten.
Das Ranking basiert auf geschätzten monatlichen Besuchen, die durch eine Kombination aus direkter Messung und statistischer Modellierung berechnet werden. Wachstumsmetriken zeigen, wie sich der Verkehr jedes Tools im Vergleich zum Vormonat verändert hat, und helfen Ihnen dabei, aufstrebende Stars im KI-Ökosystem zu identifizieren.
Unser monatliches Ranking wird auf Basis geschätzter Website-Traffic-Daten berechnet. Wir analysieren Millionen von Datenpunkten, um die Anzahl der monatlichen Besuche jedes KI-Tools zu schätzen und sie entsprechend zu bewerten.
Das Ranking wird zu Beginn jedes Monats mit Daten des Vormonats aktualisiert. Dies stellt sicher, dass Sie immer Zugriff auf die neuesten Trends bei der Nutzung von KI-Tools haben.
Die Wachstumsmetrik zeigt die absolute Zu- oder Abnahme der monatlichen Besuche im Vergleich zum Vormonat. Eine positive Zahl zeigt Wachstum an, während eine negative Zahl einen Rückgang des Traffics anzeigt.
Die Wachstumsrate zeigt die prozentuale Veränderung der monatlichen Besuche im Vergleich zum Vormonat. Dies hilft, schnell wachsende Tools zu identifizieren, auch wenn ihre absoluten Traffic-Zahlen kleiner sind.
Sie können die Ranking-Daten nutzen, um neue Tools zu entdecken, Branchentrends zu verfolgen und informierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche KI-Lösungen Sie erkunden oder in welche Sie investieren sollten.