May 2026,共收录 17 款 AI开发者文档 工具。DeepSeek 排名第一,月访问量达到 411.2M。增长最快的是 Hashnode,涨幅达 183.9%。
May 2026,共收录 17 款 AI开发者文档 工具。DeepSeek 排名第一,月访问量达到 411.2M。增长最快的是 Hashnode,涨幅达 183.9%。
排名 | 工具 | 月访问量 | 增长量 | 增长率 | 类别 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | DeepSeek deepseek.com | 411.2M | +60.5M | 17.2% | 通用LLM | 深度求索提供多种强大AI模型,助力编程、翻译等应用。 | |
🥈 | GPT-3 Playground platform.openai.com | 15.1M | -858.7K | -5.4% | 通用LLM | OpenAI平台提供丰富的资源和API,助力开发者创新。 | |
🥉 | PyTorch pytorch.org | 1.8M | -170.3K | -8.8% | AI开发者文档 | PyTorch 是一个灵活、开源的深度学习框架,凭借动态计算图和强大生态,助力从研究到生产的全流程 AI 开发。 | |
4 | DeepWiki deepwiki.com | 1.3M | -38.6K | -2.8% | AI Github | DeepWiki 是一个AI驱动的文档工具,帮助用户快速理解任何GitHub仓库的代码和功能,支持私有仓库和多语言项目。 | |
5 | Hashnode hashnode.com | 1.1M | +724.7K | 183.9% | AI博客生成器 | Hashnode 是一款面向开发者和团队的强大内容管理平台,支持博客写作、API 文档编写等功能,具备高度可定制性和优秀的协作能力。 | |
6 | GitBook AI gitbook.com | 749.1K | -56.0K | -7.0% | AI开发者文档 | GitBook 是一个强大的技术文档平台,支持AI驱动的写作和搜索,确保数据隐私和安全,适合工程团队使用。 | |
7 | TensorFlow tensorflow.org | 735.1K | -68.2K | -8.5% | AI API | TensorFlow 是一个功能强大的开源机器学习平台,适合从研究到生产的各种应用场景。 | |
8 | Nebius AI Cloud nebius.com | 590.2K | -10.5K | -1.8% | AI API | Nebius是专为AI探索者设计的云平台,提供最新NVIDIA GPU、灵活架构和高性能网络,助力AI模型训练与推理,支持多种AI应用场景。 | |
9 | Omi AI omi.me | 336.8K | +164.0K | 94.9% | AI应用程序构建器 | Omi AI 是一款从 思维到行动 的创新设备,支持 生产力、关系、健康 和 陪伴 等多场景,提供高收益的开发机会。
| |
10 | Cursor Directory cursor.directory | 192.2K | -83.0K | -30.2% | AI工作 | Cursor Directory是开发者的一站式资源平台,提供服务器推荐、开发规则和求职信息。 | |
11 | Shield AI shield.ai | 187.6K | +5.0K | 2.8% | AI代理 | Shield AI Hivemind 是一个全面的AI驱动自主平台,支持快速开发、测试和部署自主系统,适用于多种任务和场景。 | |
12 | Prime Intellect primeintellect.ai | 81.1K | -17.0K | -17.3% | AI开发者文档 | Prime Intellect通过整合全球计算资源,让AI开发更简单、更便宜,推动开源AI的创新与发展。 | |
13 | DocuWriter.ai docuwriter.ai | 64.9K | -3.1K | -4.6% | AI开发者文档 | DocuWriter.ai 是一款强大的AI工具,帮助开发者自动生成代码文档、API文档、测试套件,并优化代码,节省时间,提升效率。 | |
14 | Theneo theneo.io | 45.9K | +6.3K | 15.9% | AI开发者文档 | Theneo是一款AI驱动的API文档生成工具,帮助开发者快速创建、编辑和发布高质量的API文档,提升API使用率和用户体验。 | |
15 | Alfred AI treblle.com | 44.2K | +7.6K | 20.7% | AI代码生成器 | Alfred 是一款 AI 助手,帮助开发者快速集成 API,生成代码、数据模型和测试脚本,提升开发效率。 | |
16 | Dosu dosu.dev | 15.7K | +1.6K | 11.5% | AI 代码助手 | Dosu 是一款强大的AI开发助手,帮助开发者自动处理问题、生成文档并维护代码风格,提升开发效率。 | |
17 | Lepton lepton.ai | 3.1K | -14 | -0.5% | AI开发者文档 | Lepton AI 是一款高效、可靠的AI云平台,提供快速推理、训练和图像生成功能,适合企业级应用。 |
工具根据其主要功能和用例分配到类别。如果工具服务于多种目的,许多工具会出现在多个类别中。
一些AI领域更发达,有更多可用的工具。像内容生成或图像创建这样的流行类别自然比较新或更专业的类别有更多的工具。
浏览相关类别,并按访问量或增长排序,查看最受欢迎或增长最快的工具。您还可以阅读描述并访问工具的网站来评估其功能。
是的,我们的排名基于客观的流量数据,不受赞助或合作伙伴关系的影响。我们旨在提供AI工具生态系统的无偏见视图。
如果您知道一个很棒的AI工具但未在我们的列表中,您可以通过首页的'提交'功能提交它。我们定期审核新提交的内容,并将高质量的工具添加到我们的目录中。