Dr.Tail 是一款智能化的宠物医疗平台,通过AI技术和数据分析,为宠物提供个性化的健康管理方案。无论是健康监测、营养管理,还是疫苗提醒,Dr.Tail 都能帮助您更好地照顾您的宠物。
2026年最佳 Dr.Tail 替代品与竞品
一款热门的宠物用AI工具,月访问量 44.6K。我们分析了 20 个类似的 AI 工具,帮助您比较功能、热度和评分,找到最适合的替代方案。
快速对比
(流量前5名)| 工具 | 访问量 | 主要市场 | 增长 | 评分 | 洞察 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dr.Tail当前 | 44.6K | 🇺🇸 United States100.0% | -22.4% | - | 📉流量下滑 近期流量明显下降,建议关注是否有更好的替代方案。 | Dr.Tail 是一款智能化的宠物医疗平台,通过AI技术和数据分析,为宠物提供个性化的健康管理方案。无论是健康监测、营养管理,还是疫苗提醒,Dr.Tail 都能帮助您更好地照顾您的宠物。 |
Carepatron | 716.5K | 🇺🇸 United States62.9% | +10.4% | - | ⭐中等规模 月访问量 10-100 万,处于成长期,功能迭代较活跃。 | Carepatron AI 是一款专为医疗和健康从业者设计的智能助手,帮助您节省时间、提升效率,同时确保数据安全。 |
Doctronic | 659.6K | 🇺🇸 United States68.3% | +42.8% | - | 📊稳健增长 近期增长 43%,产品处于上升期,持续优化中。 | Doctronic提供快速、私密的AI健康咨询,帮助您轻松获取医疗信息。 |
PawChamp | 536.2K | 🇺🇸 United States52.0% | +13.2% | - | ⭐中等规模 月访问量 10-100 万,处于成长期,功能迭代较活跃。 | PawChamp为狗主人提供专业、个性化的狗狗训练和行为矫正方案,支持随时随地学习,助你养出快乐、听话的爱犬。 |
Vital | 309.6K | 🇺🇸 United States72.0% | +40.7% | - | 📊稳健增长 近期增长 41%,产品处于上升期,持续优化中。 | Vital 是一款 AI 驱动的患者体验平台,提供个性化指导,提升医疗体验。 |
Docus | 154.7K | 🇺🇸 United States22.0% | -2.9% | - | ⭐中等规模 月访问量 10-100 万,处于成长期,功能迭代较活跃。 | Docus 是一款由 AI 驱动的个人健康助手,提供个性化的健康管理、实验室报告解读和顶级医生咨询,帮助你做出更明智的健康决策。 |
数据基于 December 2025 的流量指标























