UI Bakery 是一個強大的低代碼平台,幫助開發者快速建立內部工具和應用程式,提升開發效率。
2026年最佳 UI Bakery 替代品與競品
一款熱門的低碼/無碼工具,月訪問量 375.8K。我們分析了 9 個類似的 AI 工具,幫助您比較功能、熱度和評分,找到最適合的替代方案。
快速比較
(流量前5名)| 工具 | 訪問量 | 主要市場 | 成長 | 評分 | 洞察 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UI Bakery目前 | 375.8K | 🇮🇳 India14.0% | +11.9% | - | ⭐中等規模 月訪問量 10-100 萬,處於成長期,功能迭代較活躍。 | UI Bakery 是一個強大的低代碼平台,幫助開發者快速建立內部工具和應用程式,提升開發效率。 |
Retool | 1.7M | 🇺🇸 United States31.5% | +5.5% | - | 📈高流量工具 月訪問量過百萬,已獲得廣泛市場認可,適合追求穩定性的使用者。 | Retool 是一個專為開發者設計的工具,幫助快速構建內部軟體,支持多種數據源和靈活編碼,適合各種企業需求。 |
Builder.io | 1.1M | 🇺🇸 United States22.5% | -4.7% | - | 📈高流量工具 月訪問量過百萬,已獲得廣泛市場認可,適合追求穩定性的使用者。 | Builder.io 讓設計轉代碼變得簡單,提升開發效率。 |
AI App Generator | 375.8K | 🇮🇳 India14.0% | +11.9% | - | ⭐中等規模 月訪問量 10-100 萬,處於成長期,功能迭代較活躍。 | UI Bakery 是一個低代碼平台,幫助你快速生成和部署網頁應用程式,無需編程知識。 |
WeWeb | 333.2K | 🇺🇸 United States17.4% | -14.3% | - | ⭐中等規模 月訪問量 10-100 萬,處於成長期,功能迭代較活躍。 | 使用 WeWeb,您可以快速創建無代碼的網頁應用,靈活且無供應商鎖定。 |
Bizagi | 315.2K | 🇨🇴 Colombia34.2% | -6.4% | - | ⭐中等規模 月訪問量 10-100 萬,處於成長期,功能迭代較活躍。 | Bizagi 低代碼平台:提升企業流程自動化的最佳選擇 |
數據基於 December 2025 的流量指標










