In February 2026, there are 22 Web3 tools listed. world.org ranks #1 with 1.7M monthly visits. Talus Network is the fastest growing tool with 67.5% growth.
In February 2026, there are 22 Web3 tools listed. world.org ranks #1 with 1.7M monthly visits. Talus Network is the fastest growing tool with 67.5% growth.
ランク | ツール | 月間訪問数 | 成長 | 成長率 | カテゴリー | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | world.org world.org | 1.7M | -739.4K | -30.2% | Web3 | Worldは、匿名性を保ちつつ本物の人間であることを確認するWorld IDと、それを活用した各種サービスを提供するアプリです。 | |
🥈 | ChainGPT chaingpt.org | 214.4K | +63.2K | 41.8% | Web3 | ChainGPTは、ブロックチェーンと暗号通貨に特化したAIツールを提供し、ユーザーが効率的にプロジェクトを進めることをサポートします。 | |
🥉 | Kingdom nomstead.com | 116.0K | +6.2K | 5.6% | ゲーム | NomSteadは、プレイヤーが王国を作り、農業やクラフトを行い、貿易やクエストに挑戦するサンドボックスMMOです。プレイヤー主導の経済とImmutableとのパートナーシップで、ユニークなゲーム体験を提供します。 | |
4 | WebsCrypto webscrypto.com | 114.9K | -163.3K | -58.7% | Web3 | WebsCryptoは、クリプト愛好者向けの総合プラットフォーム。最新ニュース、市場データ、専門家の意見を一か所でご確認いただけます。 | |
5 | UpRock uprock.com | 97.4K | +6.2K | 6.8% | Web3 | UpRockは、あなたのインターネットを共有することで報酬を得ることができるアプリで、AIの発展に貢献しながらパッシブインカムを得ることができます。 | |
6 | PublicAI publicai.io | 80.0K | +631 | 0.8% | Web3 | PublicAIは、Web3ベースのAIデータインフラストラクチャーを提供し、誰もがデータタスクを完了することでAIをアップグレードし、報酬を得られるプラットフォームです。 | |
7 | Talus Network talus.network | 53.7K | +21.6K | 67.5% | ブロックチェーン | Talus Networkは、スマートエージェントのためのL1ブロックチェーンで、AIとブロックチェーンを統合し、自律的なオンチェーン操作を可能にします。 | |
8 | Vana vana.org | 28.9K | -4.7K | -14.1% | Web3 | Vanaは、ユーザーが自分のデータを所有し、分散型AIに貢献できるプラットフォームです。 | |
9 | HIVE Digital Technologies Ltd hivedigitaltechnologies.com | 24.3K | +3.0K | 13.9% | AI暗号 | HIVE Digital Technologies Ltdは、クリーンエネルギーを活用したビットコインマイニングとAIインフラストラクチャのリーディングカンパニーです。 | |
10 | Natix Network natix.network | 24.0K | +631 | 2.7% | Web3 | NATIX Networkは、スマートフォンやTeslaのカメラを使って地理空間データを収集し、トークン報酬を得られる革新的なプラットフォームです。自律走行技術や地図作成に貢献しながら、データを収益化できます。 | |
11 | Assisterr assisterr.ai | 22.4K | +3.7K | 19.9% | ブロックチェーン | Assisterrは、誰でも簡単にAIモデルを作成・収益化できるプラットフォームです。ブロックチェーン技術を活用し、透明性と分散型のモデル管理を実現します。 | |
12 | Solidus Ai Tech aitech.io | 18.4K | -2.8K | -13.1% | ブロックチェーン | Solidus AI Techは、$AITECHトークンを基盤とした高性能コンピューティングとAIソリューションを提供し、企業や開発者にとっての革新的なプラットフォームです。 | |
13 | Zama zama.ai | 13.8K | -44.0K | -76.1% | ブロックチェーン | Zamaは、ブロックチェーンとAI向けの最先端のFHEソリューションを提供し、データのプライバシーを保護しながら暗号化されたデータ上で計算を行うことを可能にします。 | |
14 | Paragraph paragraph.xyz | 10.6K | 0 | 0.0% | Web3 | Paragraphは、クリエイターが作品を公開し、収益化し、ファンと直接つながるための新しいプラットフォームです。 | |
15 | Futureverse futureverse.com | 8.0K | +375 | 4.9% | AI開発者ツール | Futureverseは、AIとメタバース技術を活用し、開発者とユーザーに新しい体験を提供する革新的なプラットフォームです。 | |
16 | Questflow questflow.ai | 7.1K | -259 | -3.5% | AIエージェント | Questflowは、AIエージェントを活用してタスクを自動化し、報酬を得ることができる分散型エコノミープラットフォームです。 | |
17 | Privasea privasea.ai | 4.0K | +1.4K | 51.8% | AI顔認識 | あなたの人間性を証明し、デジタルプレゼンスを守るアプリです。 | |
18 | Helika helika.io | 3.5K | -10.1K | -74.4% | Web3 | Helikaは、Web3分析を通じて、ゲームスタジオの成長を加速させます。 | |
19 | Talent Protocol talentprotocol.com | 2.3K | -6.9K | -74.7% | AI履歴書ビルダー | Talent Protocolは、ビルダーの評判を検証し、特典を提供するプラットフォームです。 | |
20 | QnA3 qna3.ai | 2.3K | -416 | -15.1% | Web3 | QnA3.AIは、AI駆動のWeb3知識エンジンで、投資をサポートします。 |
ツールは、主な機能とユースケースに基づいてカテゴリーに割り当てられます。多くのツールは複数の目的に役立つ場合、複数のカテゴリーに表示されます。
一部のAIドメインはより発展しており、より多くの利用可能なツールがあります。コンテンツ生成や画像作成などの人気のあるカテゴリーは、新しいまたはより専門的なカテゴリーよりも自然により多くのツールを持っています。
関連するカテゴリーを閲覧し、訪問数や成長率でソートして、最も人気のあるまたは最も急成長しているツールを確認してください。また、説明を読み、ツールのウェブサイトを訪問して機能を評価することもできます。
はい、当社のランキングは客観的なトラフィックデータに基づいており、スポンサーシップやパートナーシップの影響を受けません。AIツールエコシステムの偏りのない視点を提供することを目指しています。
If you know a great AI tool that's not in our list, you can submit it through the 'Submit' feature on our homepage. We regularly review new submissions and add high-quality tools to our directory.