WHOOPは、睡眠、ストレス、回復を24時間モニタリングし、データに基づいたインサイトを提供する最先端のフィットネスウェアラブルです。
2026年Whoopのベスト代替品と競合
人気のAIフィットネスツール(月間 4.7M 訪問)。8 個の類似AIツールを分析し、機能、人気、評価を比較できます。最適な代替品を見つけてください。
クイック比較
(トラフィック上位5件)| ツール | 訪問数 | 主要市場 | 成長率 | 評価 | 分析 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whoop現在 | 4.7M | 🇺🇸 United States39.7% | -3.1% | - | 📈高トラフィック 月間100万以上の訪問。広く認知され安定した選択肢。 | WHOOPは、睡眠、ストレス、回復を24時間モニタリングし、データに基づいたインサイトを提供する最先端のフィットネスウェアラブルです。 |
Oura Ring | 7.3M | 🇺🇸 United States72.4% | -3.4% | - | 📈高トラフィック 月間100万以上の訪問。広く認知され安定した選択肢。 | Oura Ringは、睡眠、フィットネス、ストレス管理など、あなたの健康とウェルネスを全面的にサポートするスマートリングです。 |
Empirical Health | 94.8K | 🇺🇸 United States71.2% | -17.7% | - | 🌱新興ツール 月間1万-10万訪問。独自の価値を持つニッチまたは新しいツール。 | Empirical Healthは、スマートウォッチを使って健康を管理し、カスタマイズされたケアプランを提供します。 |
Alter | 83.0K | 🇺🇸 United States97.6% | +105.1% | - | 🔥爆発的成長 最近の成長率105%。市場で非常に注目されています! | Alterは、遺伝子とバイオメトリクスに基づいたパーソナライズされたフィットネスシステムです。 |
Bee | 63.0K | 🇺🇸 United States46.4% | +3.3% | - | 🌱新興ツール 月間1万-10万訪問。独自の価値を持つニッチまたは新しいツール。 | Beeは、あなたの生活をスマートにするウェアラブルAI。会話の要約やタスク管理をサポートし、日々の効率をアップさせます。 |
NEUROFIT App | 57.7K | 🇷🇺 Russia11.9% | -11.6% | - | 🌱新興ツール 月間1万-10万訪問。独自の価値を持つニッチまたは新しいツール。 | NEUROFITは、神経系を整えストレスを軽減するソマティックエクササイズアプリ。5分で効果を実感でき、専門家も推薦。 |
Whoop の代替ツール Top 8

Empirical Healthは、スマートウォッチを使って健康を管理し、カスタマイズされたケアプランを提供します。


NEUROFITは、神経系を整えストレスを軽減するソマティックエクササイズアプリ。5分で効果を実感でき、専門家も推薦。


Beeは、あなたの生活をスマートにするウェアラブルAI。会話の要約やタスク管理をサポートし、日々の効率をアップさせます。





