Proxima ist die Lösung für profitables Wachstum durch prädiktive Datenintelligenz, die dir hilft, neue Kunden zu finden und deine Marketingeffizienz zu steigern.
Beste Proxima Alternativen & Wettbewerber 2026
Ein beliebtes AI-Marketing-Tool mit 16.7K monatlichen Besuchen. Wir haben 15 ähnliche AI-Tools analysiert, um Ihnen beim Vergleich von Funktionen, Beliebtheit und Bewertungen zu helfen. Finden Sie die perfekte Alternative.
Schnellvergleich
(Top 5 nach Traffic)| Tool | Besuche | Hauptmarkt | Wachstum | Bewertung | Einblick | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProximaAktuell | 16.7K | 🇺🇸 United States67.0% | +0.5% | - | 🌱Aufstrebendes Tool 10K-100K monatliche Besuche. Nischen- oder neues Tool mit potenziellem Mehrwert. | Proxima ist die Lösung für profitables Wachstum durch prädiktive Datenintelligenz, die dir hilft, neue Kunden zu finden und deine Marketingeffizienz zu steigern. |
Branded | 4.1M | 🇺🇸 United States79.6% | +2.2% | - | 📈Hoher Traffic Über 1 Mio. monatliche Besuche. Weithin anerkannt und stabile Wahl. | Branded bietet Ihnen KI-gestützte Marktforschung, um wertvolle Einblicke in Ihre Zielgruppe zu gewinnen. |
Brandwatch | 651.9K | 🇲🇽 Mexico20.0% | +6.6% | - | ⭐Mittlere Größe 100K-1M monatliche Besuche. Wachsendes Tool mit aktiver Entwicklung. | Q: Was ist Brandwatch? A: Brandwatch ist eine Social-Media-Suite, die Unternehmen dabei hilft, ihre Kunden besser zu verstehen und mit ihnen zu interagieren. Q: Welche Vorteile bietet Brandwatch? A: Brandwatch bietet tiefgehende Marktforschung, effizientes Social-Media-Management und Influencer-Marketing-Tools. Q: Wie kann ich Brandwatch nutzen? A: Melden Sie sich auf der Brandwatch-Website an und nutzen Sie die verschiedenen Tools, um Ihre Social-Media-Strategie zu optimieren. |
ArtsAI | 320.9K | 🇺🇸 United States15.4% | -4.9% | - | ⭐Mittlere Größe 100K-1M monatliche Besuche. Wachsendes Tool mit aktiver Entwicklung. | ArtsAI hilft Unternehmen, ihre Marketingstrategien durch KI-gestützte Personalisierung und umfassende Analysen zu optimieren. |
Pixis | 66.6K | 🇺🇸 United States14.8% | -3.0% | - | 🌱Aufstrebendes Tool 10K-100K monatliche Besuche. Nischen- oder neues Tool mit potenziellem Mehrwert. | Pixis bietet eine codelose KI-Infrastruktur, die Marken dabei unterstützt, ihre Marketingziele effizient zu erreichen. |
Ortto | 63.7K | 🇺🇸 United States11.0% | +9.6% | - | 🌱Aufstrebendes Tool 10K-100K monatliche Besuche. Nischen- oder neues Tool mit potenziellem Mehrwert. | Ortto ist eine leistungsstarke Plattform, die Marketing-Automatisierung, Kundendaten und Analysen vereint, um das Wachstum deines Unternehmens zu fördern. |
Top 15 Alternativen zu Proxima

Pixis bietet eine codelose KI-Infrastruktur, die Marken dabei unterstützt, ihre Marketingziele effizient zu erreichen.


Branded bietet Ihnen KI-gestützte Marktforschung, um wertvolle Einblicke in Ihre Zielgruppe zu gewinnen.


Alembic ist eine KI-gestützte Marketing-Analyseplattform, die dir hilft, jeden Marketing-Dollar direkt mit dem Umsatz zu verknüpfen und fundierte Entscheidungen zu treffen.


Ortto ist eine leistungsstarke Plattform, die Marketing-Automatisierung, Kundendaten und Analysen vereint, um das Wachstum deines Unternehmens zu fördern.


Q: Was ist Brandwatch? A: Brandwatch ist eine Social-Media-Suite, die Unternehmen dabei hilft, ihre Kunden besser zu verstehen und mit ihnen zu interagieren. Q: Welche Vorteile bietet Brandwatch? A: Brandwatch bietet tiefgehende Marktforschung, effizientes Social-Media-Management und Influencer-Marketing-Tools. Q: Wie kann ich Brandwatch nutzen? A: Melden Sie sich auf der Brandwatch-Website an und nutzen Sie die verschiedenen Tools, um Ihre Social-Media-Strategie zu optimieren.


ArtsAI hilft Unternehmen, ihre Marketingstrategien durch KI-gestützte Personalisierung und umfassende Analysen zu optimieren.


Entdecken Sie Firsthand, die Plattform für KI-gestützte Brand Agents, die Marken und Verbraucher verbindet.


[24]7.ai bietet eine AI-gestützte Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, personalisiertes und effektives Customer Experience Management zu betreiben.


ActiveCampaign bietet KI-gestützte Marketing-Automatisierung für Unternehmen jeder Größe, mit über 900 Integrationen und personalisierten Kundenerlebnissen.


Connected-Stories bietet eine innovative Plattform zur Erstellung von personalisierten Inhalten, die durch KI optimiert wird.






